商品名稱及規(guī)格 | 單價(元/噸) | 漲跌 |
32支全澳毛無結(jié)紗 | 80400 | 0 |
52支全澳毛腈無結(jié)紗30/70 | 63000 | 0 |
42支全澳毛無結(jié)紗 | 81500 | 0 |
48支全澳毛無結(jié)紗 | 82300-82900 | 0 |
20.5支全毛精紡紗 | 42900-44000 | 0 |
32支全毛精紡紗 | 46800-49400 | 0 |
48支澳腈無結(jié)紗30/70 | 53100 | 0 |
42支國毛精紡紗 | 56100-66200 | 0 |
24支國毛精紡紗 | 48700 | 0 |
42支混紡毛腈紗70:30 | 46400-49200 | 0 |
42支混紡澳毛腈紗30:70 | 46900 | 0 |
仿兔毛冰島紗1.8Nm/1 20N:80A | 32800 | 0 |
36支雙股閃光仿兔毛 | 39000 | 0 |
28支仿羊絨 | 29700 | 0 |
36支雙股仿羊絨 | 31200 | 0 |
各色牦牛紗 | 21100-31000 | 0 |
16支各色混紡羊仔紗 | 22200-26300 | 0 |
16支兔羊毛紗80:20 | 91300 | 0 |
16支兔羊毛紗50:50 | 71900 | 0 |
各色羊仔紗 | 23000-24400 | 0 |
10.5支仿兔毛紗 | 28400 | 0 |
32支膨體紗 | 29500 | 0 |
32支全腈雙股紗 | 28000 | 0 |
42支全腈雙股紗 | 28600 | 0 |
48支全腈雙股紗 | 29300 | 0 |
32支全腈單股紗 | 27100 | 0 |
42支全腈單股紗 | 28000 | 0 |
14支單股滌綸有色紗 | 14400-16000 | 0 |
16支單股滌綸有色紗 | 15300-15600 | 0 |
48支滌綸股紗 | 16200-16800 | 0 |
2070氨綸錦綸包復(fù)絲 | 40200 | 0 |
15支圈圈紗(無光) | 33100-34500 | 0 |
丙綸FDY300D | 14800 | 0 |
210D/36F錦綸-6FDY | 27200 | +200 |
腈綸曲珠紗 | 28700-30100 | +100 |
人造高彈棉 | 22100-23200 | +300 |
全腈粘腈雪尼爾 | 31100-35200 | 0 |
冰麻 | 34400-35200 | 0 |
各種馬海毛 | 28800-63600 | 0 |
各支數(shù)粘腈 R/A | 29700 | 0 |
新春開市,在濮院市場毛紗價格屬“平開”走勢,市場交易量除了的澳睛紗稍有需求之外,其它品種問津者不少,從下游市場看,需求尚沒展開,毛紗市場上顯而易見節(jié)日情結(jié)淡市之中,隨著下游橫機節(jié)后回升,預(yù)計正月初十之后交易量有望展開。