品名 | 價格(元) | 品名 | 價格(元) |
毛線283 | 50.10 | 818開司米 | 11.15 |
毛線217 | 54.50 | 816開司米“重” | 10.70 |
毛線5232 | 69.20 | 668重粗毛線 | 7.75 |
毛線2002 | 76.10 | 孔堂線包 | 6.25 |
毛線210 | 49.75 | 定做金線 | 18.55 |
毛線6788 | 35.60 | 馬海毛 | 15.35 |
毛線6122 | 36.35 | 三股毛線 | 8.10 |
嬌蘭毛線295 | 37.45 | 四股毛線 | 8.40 |
嬌蘭毛線286 | 32.85 | 全毛夢之圓 | 37.10 |
嬌蘭毛線216 | 26.90 | 娃娃花絨線 | 15.70 |
毛線2216 | 45.20 | 散裝開司米 | 10.70 |
毛線9323 | 57.10 | 可依嬰兒線 | 6.18 |
金三利毛線2888H | 43.50 | 團線 | 8.20 |
金三利毛線2166H | 45.30 | 丙腈線 | 8.35 |
三利毛線617ST | 25.55 | 小天利 | 8.50 |
三利毛線277ST | 23.75 | 英子手套紗 | 20.25 |
三利毛線276ST | 24.80 | 全腈 | 9.45 |
三利毛線275ST | 31.00 | 丙腈花 | 8.50 |
三利毛線278ST | 31.50 | 0.7水晶染色 | 12.90 |
三利毛線293ST | 33.80 | 3.4金絲 | 19.00 |
點評:這一周,中高檔的混紡線、丙腈花線等,已成為毛線銷售中一個亮點,其銷售對象主要是農(nóng)村。目前毛線銷售回升。預(yù)計后市交易量還將有提升趨勢。