品種 | 規格 | 今日平均價(元/噸) | 前期平均價(元/噸) | 漲跌% |
澳原毛 | T54FNF | 74000 | 74200 | -0.27 |
T55FNF | 70000 | 70100 | -0.14 | |
T56FNF | 67500 | 67700 | -0.30 | |
T423FNF | 41600 | 41800 | -0.48 | |
- | ||||
澳毛自梳條 | 100S | 125800 | 125800 | 0.00 |
90S | 108500 | 108500 | 0.00 | |
80S | 100100 | 100100 | 0.00 | |
70S | 89500 | 89500 | 0.00 | |
66S | 81000 | 81000 | 0.00 | |
64S | 76500 | 76500 | 0.00 | |
60S | 72000 | 72000 | 0.00 | |
58S | 52500 | 52500 | 0.00 | |
56S | 43800 | 43800 | 0.00 | |
- | ||||
澳碳化毛 | 66S | 64500 | 64500 | 0.00 |
64S | 59900 | 59900 | 0.00 | |
新原毛 | T100 3-5” | 27500 | 27500 | 0.00 |
T107 3-5” | 26000 | 26000 | 0.00 | |
新毛自梳條 | 50S | 31000 | 31000 | 0.00 |
48/50S | 32300 | 32300 | 0.00 | |
烏毛條 | 58S | 42000 | 42000 | 0.00 |
56S | 35500 | 35500 | 0.00 | |
國毛條 | 66S | 65000 | 65000 | 0.00 |
64S | 61000 | 61000 | 0.00 | |
行情評論: 今澳洲市場平穩,細支毛略有上揚,澳元匯率有所反彈……北京時間13:40澳元兌美元實時匯率(0.87362)紐幣兌美元實時匯率(0.6924)。 |