商品名稱及規(guī)格 | 單價(元/噸) | 漲跌 |
32支全澳毛無結(jié)紗 | 80100 | 0 |
52支全澳毛腈無結(jié)紗30/70 | 63600 | 0 |
42支全澳毛無結(jié)紗 | 81500 | 0 |
48支全澳毛無結(jié)紗 | 82100-82500 | 0 |
20.5支全毛精紡紗 | 45400-46000 | 0 |
32支全毛精紡紗 | 48800-50000 | 0 |
48支澳腈無結(jié)紗30/70 | 53600 | 0 |
42支國毛精紡紗 | 56300-65800 | 0 |
24支國毛精紡紗 | 49200 | 0 |
42支混紡毛腈紗70:30 | 49400-50700 | 0 |
42支混紡澳毛腈紗30:70 | 49000 | 0 |
仿兔毛冰島紗1.8Nm/1 20N:80A | 32600 | 0 |
36支雙股閃光仿兔毛 | 38700 | 0 |
28支仿羊絨 | 30400 | 0 |
36支雙股仿羊絨 | 31700 | 0 |
各色牦牛紗 | 21300-31000 | 0 |
16支各色混紡羊仔紗 | 22300-26400 | 0 |
16支兔羊毛紗80:20 | 91800 | 0 |
16支兔羊毛紗50:50 | 73000 | 0 |
各色羊仔紗 | 25100-25800 | 0 |
10.5支仿兔毛紗 | 28600 | 0 |
32支膨體紗 | 29200 | 0 |
32支全腈雙股紗 | 28300 | 0 |
42支全腈雙股紗 | 28800 | 0 |
48支全腈雙股紗 | 29100 | 0 |
32支全腈單股紗 | 27500 | 0 |
42支全腈單股紗 | 28500 | 0 |
14支單股滌綸有色紗 | 13300-15000 | 0 |
16支單股滌綸有色紗 | 14200-15100 | 0 |
48支滌綸股紗 | 15000-15900 | 0 |
2070氨綸錦綸包復絲 | 39900 | 0 |
15支圈圈紗(無光) | 33300-34500 | 0 |
丙綸FDY300D | 14000 | 0 |
210D/36F錦綸-6FDY | 23500 | 0 |
腈綸曲珠紗 | 29300-30400 | 0 |
人造高彈棉 | 22000-22500 | 0 |
全腈粘腈雪尼爾 | 31700-35200 | 0 |
冰麻 | 34900-35300 | 0 |
各種馬海毛 | 29500-63700 | 0 |
各支數(shù)粘腈 R/A | 30300 | 0 |
一周濮院毛紗市場上交易量與上周持平,兔羊毛紗等價格上調(diào),整體價格呈平穩(wěn)態(tài)勢。從下游針織橫機開機情況看,在吳江橫扇、嘉興洪合、桐鄉(xiāng)濮院等三地生產(chǎn)運行呈良好態(tài)勢,眼前濮院毛衫市場交易依然紅火,估計下周毛紗成交量不會下降,價格走勢可能震蕩。