品種 | 規(guī) 格 | 帶票價(元/噸) | 一周漲跌 |
澳毛腈綸紗 | 30:70、24Nm/2 | 41900 | 200 |
澳毛腈綸紗 | 30:70、48Nm/2 | 43900 | 300 |
澳毛腈綸紗 | 25:75、56Nm/2 | 42900 | 300 |
澳毛腈綸紗 | 30:70、52Nm/2 | 44000 | 300 |
澳毛腈綸紗 | 30:70、50Nm/2 | 43800 | 200 |
澳毛腈綸紗 | 20:80、50Nm/2 | 41900 | 200 |
全澳毛無結(jié)紗 | 20Nm/2、56s澳毛紡 | 59800 | 0 |
全澳毛無結(jié)紗 | 24Nm/2、58/60s澳毛紡 | 63800 | 0 |
全澳毛無結(jié)紗 | 32Nm/2、58/60s澳毛紡 | 72700 | 0 |
全澳毛無結(jié)紗 | 48Nm/2、66s澳毛紡 | 88400 | 0 |
澳毛腈無結(jié)針織紗 | 32Nm/2、30:70、63s澳毛 | 43800 | 0 |
澳毛腈無結(jié)針織紗 | 42Nm/2、25:75、64s澳毛 | 44900 | 0 |
澳毛腈無結(jié)針織紗 | 48Nm/2、50:50、64s澳毛 | 55400 | 0 |
國毛精紡紗 | 42s | 60200 | 0 |
國毛精紡紗 | 24s | 50400 | 0 |
仿羊絨 | 28s | 30500 | 0 |
仿羊絨 | 36s/2 | 31400 | 0 |
全腈綸紗 | 32s | 27700 | 0 |
全腈綸紗 | 32s/2 | 28600 | 0 |
全腈綸紗 | 42s | 28400 | 0 |
全腈綸紗 | 42s/2 | 29400 | 0 |
全腈綸紗 | 48s | 29700 | 0 |
全腈馬海毛紗 | 5.5Nm/1、100%腈綸 | 31500 | 0 |
混紡馬海毛紗 | 5.5Nm/1、50毛:50腈綸 | 49800 | 0 |
全腈冰島毛紗 | 1Nm/1、100%腈綸 | 35000 | 0 |
混紡冰島紗 | 1Nm/1、30毛:70腈綸 | 45400 | 0 |
錦綸-6FDY | 140D/48F | 24300 | 0 |
錦綸-6FDY | 210D/36F | 24000 | 0 |
澳毛腈綸紗銷量回升,價格也隨同上調(diào)。而國毛精紡紗交易量有升,但成交價維持原價不變。全腈綸紗行情變化不大。預(yù)計下周市場整體價格行情以平穩(wěn)為主。