品種 | 規 格 | 等級 | 帶票價(元/噸) | 漲跌 |
澳毛腈綸紗 | 30:70、24Nm/2 | - | 41700 | 0 |
澳毛腈綸紗 | 30:70、48Nm/2 | - | 43600 | 0 |
澳毛腈綸紗 | 25:75、56Nm/2 | - | 42600 | 0 |
澳毛腈綸紗 | 30:70、52Nm/2 | - | 43700 | 0 |
澳毛腈綸紗 | 30:70、50Nm/2 | - | 43600 | 0 |
澳毛腈綸紗 | 20:80、50Nm/2 | - | 41700 | 0 |
全澳毛無結紗 | 20Nm/2、56s澳毛紡 | - | 59800 | 0 |
全澳毛無結紗 | 24Nm/2、58/60s澳毛紡 | - | 63800 | 0 |
全澳毛無結紗 | 32Nm/2、58/60s澳毛紡 | - | 72700 | 0 |
全澳毛無結紗 | 48Nm/2、66s澳毛紡 | - | 88400 | 0 |
澳毛腈無結針織紗 | 32Nm/2、30:70、63s澳毛 | - | 43800 | 0 |
澳毛腈無結針織紗 | 42Nm/2、25:75、64s澳毛 | - | 44900 | 0 |
澳毛腈無結針織紗 | 48Nm/2、50:50、64s澳毛 | - | 55400 | 0 |
國毛精紡紗 | 42s | - | 60200 | 0 |
國毛精紡紗 | 24s | - | 50400 | 0 |
仿羊絨 | 28s | - | 30500 | 0 |
仿羊絨 | 36s/2 | - | 31400 | 0 |
全腈綸紗 | 32s | - | 27700 | 0 |
全腈綸紗 | 32s/2 | - | 28600 | 0 |
全腈綸紗 | 42s | - | 28400 | 0 |
全腈綸紗 | 42s/2 | - | 29400 | 0 |
全腈綸紗 | 48s | - | 29700 | 0 |
全腈馬海毛紗 | 5.5Nm/1、100%腈綸 | - | 31500 | 0 |
混紡馬海毛紗 | 5.5Nm/1、50毛:50腈綸 | - | 49800 | 0 |
全腈冰島毛紗 | 1Nm/1、100%腈綸 | - | 35000 | 0 |
混紡冰島紗 | 1Nm/1、30毛:70腈綸 | - | 45400 | 0 |
錦綸-6FDY | 140D/48F | - | 24300 | 0 |
錦綸-6FDY | 210D/36F | - | 24000 | 0 |
這一周,毛紗市場整體交易量有回升的勢頭,但是交易時呈現出一種“小批量、多批次”。從市場品種走勢看,市場的澳毛紗交易有小幅放量現象。仿羊絨市場交易量也有上升態勢,而價格基本不變。預計隨著秋裝上市動銷之后,下游對毛紗需求量還將上升趨勢。