商品名稱及規(guī)格 | 單價(jià)(元/噸) | 商品名稱及規(guī)格 | 單價(jià)(元/噸) |
32支全澳毛無結(jié)紗 | 79900 | 10.5支仿兔毛紗 | 29300 |
52支全澳毛腈無結(jié)紗30/70 | 63200 | 32支膨體紗 | 30800 |
42支全澳毛無結(jié)紗 | 81000 | 32支全腈雙股紗 | 29200 |
48支全澳毛無結(jié)紗 | 82100-82800 | 42支全腈雙股紗 | 29800 |
20.5支全毛精紡紗 | 42200-43400 | 48支全腈雙股紗 | 30600 |
32支全毛精紡紗 | 46300-48800 | 32支全腈單股紗 | 28100 |
48支澳腈無結(jié)紗30/70 | 53200 | 42支全腈單股紗 | 29000 |
42支國(guó)毛精紡紗 | 55900-66000 | 14支單股滌綸有色紗 | 15700-17300 |
24支國(guó)毛精紡紗 | 48200 | 16支單股滌綸有色紗 | 16500-17200 |
42支混紡毛腈紗70:30 | 45100-49100 | 48支滌綸股紗 | 17700-18300 |
42支混紡澳毛腈紗30:70 | 46900 | 2070氨綸錦綸包復(fù)絲 | 42300 |
仿兔毛冰島紗1.8Nm/1 20N:80A | 33600 | 15支圈圈紗(無光) | 33100-34500 |
36支雙股閃光仿兔毛 | 40100 | 丙綸FDY300D | 15900 |
28支仿羊絨 | 30200 | 210D/36F錦綸-6FDY | 32300 |
36支雙股仿羊絨 | 31300 | 腈綸曲珠紗 | 29500-30800 |
各色牦牛紗 | 21100-31300 | 人造高彈棉 | 24100-25400 |
16支各色混紡羊仔紗 | 22200-26300 | 全腈粘腈雪尼爾 | 32100-36300 |
16支兔羊毛紗80:20 | 91200 | 冰麻 | 34400-35500 |
16支兔羊毛紗50:50 | 71800 | 各種馬海毛 | 29000-64900 |
各色羊仔紗 | 23000-24400 | 各支數(shù)粘腈 R/A | 29900 |
行情評(píng)論: 一周來,在濮院市場(chǎng)的秋裝毛衫銷量呈上升,與上周相比估計(jì)增幅達(dá)5%左右,主要銷往東北地區(qū),毛紗市場(chǎng)產(chǎn)品下游需求的拉動(dòng)下,交易量略有放大,市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)除了毛腈紗等下調(diào)之外,其它品種以平穩(wěn)走勢(shì)為主。預(yù)計(jì)下周成交量肯定還有上升趨勢(shì)。 |