昌邑市海寧紡織有限公司
T50/C50 /T50/C50 40*40 100*80 105 T/C紗卡
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
經(jīng)紗紗支 | 30 | 緯紗紗支 | 30 |
---|---|---|---|
經(jīng)紗成分 | C100 | 緯紗成分 | C100 |
經(jīng)紗密度 | 78 | 緯紗密度 | 65 |
門幅 | 105 | 布邊 | 光邊 |
編織方式 | 梭織 | 織物組織 | 平紋 |
主要用途 | 服裝 | 用途 | 其他 |
品名 | 全棉坯布 |
昌邑市海寧紡織有限公司報(bào)價(jià) | ||||
品類 | 品種(支數(shù)) | 密度 | 寬度 | 價(jià)格 |
純棉 | 30*30 | 78*65 | 98 | 10.3 |
30*30 | 78*65 | 105 | 10.9 | |
30*30 | 78*65 | 118 | 12.4 | |
40*40 | 110*90 | 98 | 12.5 | |
40*40 | 110*90 | 105 | 13.1 | |
40*40 | 100*80 | 98 | 10.8 | |
40*40 | 100*80 | 105 | 11.3 | |
40*40 | 100*80 | 118 | 13 | |
滌棉 | ||||
T50/C50 | 30*30 | 78*65 | 98 | 8.6 |
30*30 | 78*65 | 105 | 9.2 | |
30*30 | 78*65 | 116 | 10.2 | |
40*40 | 100*80 | 98 | 9.5 | |
40*40 | 100*80 | 105 | 9.8 | |
40*40 | 100*80 | 116 | 11 |
企業(yè)資質(zhì):AA第1年
法蘭絨(珊瑚絨)白坯,染色,印花,膠印,夜光,提花,抽條,數(shù)碼印花專用法蘭絨,外貿(mào)專用法蘭絨成品白坯