紹興市悅盈紡織品有限公司
經(jīng)紗紗支 | 21 | 緯紗紗支 | 21 |
---|---|---|---|
經(jīng)紗成分 | C100 | 緯紗成分 | C100 |
經(jīng)紗密度 | 60 | 緯紗密度 | 58 |
門幅 | 63 | 布邊 | 光邊 |
編織方式 | 梭織 | 織物組織 | 平紋 |
主要用途 | 服裝 | 用途 | 染色 |
品名 | 經(jīng)緯竹節(jié) |
經(jīng)緯竹節(jié) C* C 24* 24 60* 58 63
價(jià)格:¥4.70
經(jīng)緯竹節(jié) C* C 24* 24 60* 58 63
價(jià)格:¥4.70