紹興市東航紡織品有限公司
C/C+SP 21*16+40D 122*54 78 棉彈力貢緞坯布
價(jià)格:面議
C100/C100 32*32+40D 108*51 78 彈力細(xì)斜坯布
價(jià)格:面議
經(jīng)紗紗支 | 21 | 緯紗紗支 | 21 |
---|---|---|---|
經(jīng)紗成分 | C | 緯紗成分 | C |
經(jīng)紗密度 | 60 | 緯紗密度 | 58 |
門幅 | 63 | 克重(g/㎡) | 240 |
布邊 | 光邊 | 編織方式 | 梭織 |
織物組織 | 平紋 | 主要用途 | 服裝 |
織機(jī) | 有梭 | 用途 | 染色 |
品名 | 經(jīng)緯竹節(jié) | 規(guī)格 | C/C 21*21 60*58 63 |
貨號 | 038 |
質(zhì)量穩(wěn)定,價(jià)格優(yōu)惠。
經(jīng)緯竹節(jié) C* C 24* 24 60* 58 63
價(jià)格:¥4.70
經(jīng)緯竹節(jié) C* C 24* 24 60* 58 63
價(jià)格:¥4.70