紹興市東航紡織品有限公司
C/C+SP 21*16+40D 122*54 78 棉彈力貢緞坯布
價(jià)格:面議
C100/C100 32*32+40D 108*51 78 彈力細(xì)斜坯布
價(jià)格:面議
經(jīng)紗紗支 | 40 | 緯紗紗支 | 40 |
---|---|---|---|
經(jīng)紗成分 | C | 緯紗成分 | C |
經(jīng)紗密度 | 100 | 緯紗密度 | 80 |
門幅 | 63 | 克重(g/㎡) | 190 |
布邊 | 毛邊 | 編織方式 | 梭織 |
織物組織 | 平紋 | 主要用途 | 服裝 |
織機(jī) | 噴氣 | 用途 | 染色 |
品名 | 經(jīng)緯竹節(jié) | 規(guī)格 | C/C 40*40 100*80 63 |
貨號 | 017 |
經(jīng)緯竹節(jié) C* C 24* 24 60* 58 63
價(jià)格:¥4.70
經(jīng)緯竹節(jié) C* C 24* 24 60* 58 63
價(jià)格:¥4.70