河南大林橡膠通信器材有限公司
品類(lèi) | 轉(zhuǎn)鼓 | 品牌 | 河南大林 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 8CB250 | 材質(zhì) | 天然橡膠,鐵 |
型號(hào) | 6CB200,8CB250,10CB300,12CB350,14CB400,16CB500, |
聯(lián)系電話(huà):0373-6221841;15670429284
cb離合器氣囊
1 iso 9001:2000
2 wichita離合器供應(yīng)商
3 cr,nr /高速
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
規(guī)格型號(hào)
型號(hào) | 額定轉(zhuǎn)速n r/min | 額定扭矩m n·m | 工作壓力mpa | 摩擦輪公稱(chēng)直徑φ1㎜ | 摩擦輪公稱(chēng)寬度b㎜ | 聯(lián)接尺寸 ㎜ | 進(jìn)氣管螺紋 m | 摩擦片數(shù)量 | |||
輪緣直徑φ2 | 輪緣寬 度h | 螺孔數(shù)量及直徑n-φ3 | 螺栓分布直徑φ4 | ||||||||
4cb200 | 1800 | 113 | 0.7±0.1 | 99 | 51 | 184.1 | 66 | 8-φ6 | 170 | npt1/8-27 | - |
6cb200 | 231 | 150 | 51 | 230 | 72.5 | 8-φ10 | 254 | npt3/8-18 | 6 | ||
8cb250 | 485 | 201 | 64 | 284 | 85 | 8-φ10 | 308 | 8 | |||
10cb300 | 921 | 251 | 76 | 346 | 105 | 12-φ10 | 371.5 | 10 | |||
12cb350 | 1500 | 302 | 89 | 403 | 112 | 14-φ10 | 428.6 | 12 | |||
14cb400 | 2230 | 353 | 102 | 454 | 121 | 16-φ10 | 479.4 | 14 | |||
14cb400(雙法蘭) | 2230 | 353 | 102 | 498.5 | 137 | 16-φ10 | 479.4 | 14 | |||
16cb500 | 1550 | 3980 | 403 | 127 | 596.9 | 168 | 8-φ13 | 571.5 | 10 | ||
18cb500 | 1400 | 4970 | 454 | 127 | 647.7 | 168 | 12-φ13 | 619.1 | 11 | ||
20cb500 | 1300 | 6060 | 505 | 127 | 698.5 | 168 | 12-φ13 | 669.9 | 12 | ||
20cb500(雙列式) | 1300 | 1210 | 505 | 127 | 698.5 | 346 | 12-φ13 | 669.9 | 12 | ||
22cb500 | 1250 | 7040 | 555 | 127 | 749.3 | 168 | 12-φ13 | 720.7 | 13 | ||
24cb500 | 1200 | 8480 | 606 | 127 | 800.1 | 168 | 16-φ13 | 771.5 | 14 | ||
24cb500(雙列式) | 1200 | 17000 | 606 | 127 | 800.1 | 346 | 16-φ13 | 771.5 | 14 | ||
28cb525 | 1000 | 12000 | 706 | 133 | 914.4 | 176 | 16-φ16 | 882.7 | 17 | ||
32cb525 | 900 | 15500 | 808 | 133 | 1016 | 176 | 18-φ16 | 984.3 | npt1/2-14 | 19 | |
45cb525 | 700 | 29400 | 1137 | 133 | 1362.1 | 176 | 24-φ19 | 1324 | npt3/4-14 | 27 |
產(chǎn)品圖片
車(chē)間實(shí)景
實(shí)驗(yàn)室實(shí)景
資質(zhì)
新遠(yuǎn)棟 紡織印染 周轉(zhuǎn)桶 裝布車(chē) 服裝廠(chǎng)用 方箱 前處理機(jī)械
價(jià)格:¥550.00
大行牌SYTH系列轉(zhuǎn)鼓混合機(jī),藥品混合機(jī),預(yù)混料混合機(jī)
價(jià)格:¥7800.00
九成新二手轉(zhuǎn)鼓過(guò)濾機(jī)低價(jià)處理
價(jià)格:¥面議