
80S*80S 85*85 67 全棉平紋經(jīng)緯強(qiáng)捻
價(jià)格: 8.50
價(jià)格: 10.80
經(jīng)紗紗支 | 20 | 緯紗紗支 | 40 |
---|---|---|---|
經(jīng)紗成分 | N | 緯紗成分 | G/R |
經(jīng)紗密度 | 122 | 緯紗密度 | 107 |
門(mén)幅 | 67 | 布邊 | 毛邊 |
編織方式 | 梭織 | 織物組織 | 斜紋 |
主要用途 | 服裝 | 織機(jī) | 噴氣 |
用途 | 染色 | 品名 | 錦綸天絲粘騎兵斜 |
貨號(hào) | FLY15-1-078 |
錦綸天絲粘騎兵斜 N20D*G/R40/122*107