
80S*80S 85*85 67 全棉平紋經(jīng)緯強(qiáng)捻
價(jià)格: 8.50
價(jià)格: 10.80
經(jīng)紗紗支 | 45 | 緯紗紗支 | 45 |
---|---|---|---|
經(jīng)紗成分 | CVC | 緯紗成分 | CVC |
經(jīng)紗密度 | 140 | 緯紗密度 | 72 |
門幅 | 63 | 布邊 | 光邊 |
編織方式 | 梭織 | 織物組織 | 騎兵斜 |
主要用途 | 服裝 | 織機(jī) | 噴氣 |
用途 | 染色 | 品名 | CVC騎兵斜 |
規(guī)格 | CVC* CVC 45* 45 140* 72 63" | 屬性 | 屬性值 |
貨號 | FLY13-5-002 |
CVC騎兵斜 45*45 140*72 63