廣東省質(zhì)監(jiān)局近日通報(bào)2011年廣東省兒童及嬰幼兒服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查后處理情況,1家存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的生產(chǎn)企業(yè)已被立案查處。
“六一”兒童節(jié)前夕,廣東省質(zhì)監(jiān)局抽查了廣州、深圳、佛山、汕頭、東莞、惠州、中山7市共97家企業(yè)生產(chǎn)的兒童及嬰幼兒服裝產(chǎn)品共100批次,經(jīng)檢驗(yàn),合格72批次,產(chǎn)品抽樣批次合格率為72%,剔除僅標(biāo)識(shí)不合格3批次,產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量合格率為75%。其中有28家企業(yè)生產(chǎn)的28批次產(chǎn)品不合格。
截至目前為止,28家企業(yè)已提交整改報(bào)告進(jìn)行整改,其中5家企業(yè)經(jīng)復(fù)查合格,20家企業(yè)整改完畢,正在復(fù)查之中,3家企業(yè)正在整改之中。1家存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的生產(chǎn)企業(yè),已立案查處。
序號(hào) |
生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng)(標(biāo)稱(chēng)) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 商標(biāo) | 型號(hào)規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) | 后處理措施 | 后處理結(jié)果 |
1 | 惠州市健嬰坊企業(yè)有限公司 | 后開(kāi)扣長(zhǎng)袖上衣 | 健嬰坊 | 80/48、73/48、一等品 | 2010.06 | 可萃取重金屬含量(砷) | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督輕紡產(chǎn)品檢驗(yàn)站 | 責(zé)令整改并移送稽查查處 | 整改中,并立案查處中 |
2 | 佛山市禪城區(qū)卓琦服裝廠 | 女童牛仔褲 | 卓琦 | 13 9 11 15 | 2011年3月/66418 | 1、產(chǎn)品使用說(shuō)明 2、pH值 3、纖維成分含量 | 國(guó)家紡織品服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) | 責(zé)令整改 | 整改完畢,復(fù)查中 |
3 | 佛山市大富先達(dá)服裝有限公司 | 夾毛巾2件套 | 毛毛熊 | 66/48 73/48 80/48 | 2488 | pH值 | 國(guó)家紡織品服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) | 責(zé)令整改 | 整改完畢,復(fù)查中 |
4 | 佛山市德蒙斯特服飾有限公司 | 女童無(wú)袖單衫 | 德蒙斯特 | 140/64 130/60 120/56 110/52 | 622203221 | pH值 | 國(guó)家紡織品服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) | 責(zé)令整改 | 整改完畢,復(fù)查中 |
5 | 中山市心福制衣有限公司 | 心福純棉女童內(nèi)褲 | 心福 | 140/70 | 15656 | pH值 | 國(guó)家紡織品服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) | 責(zé)令整改 | 整改復(fù)查合格 |
6 | 深圳市秋韻實(shí)業(yè)有限公司 | 寶寶短袖套 | 寶寶妞妞 | 80/49、一等品 | —— | 耐摩擦色牢度(褲子) | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督輕紡產(chǎn)品檢驗(yàn)站 | 責(zé)令整改 | 整改中 |
7 | 佛山市嘉年華服飾有限公司 | 男童短褲 | 可趣可奇 | 160/69 120/53 | 2107# | 耐摩擦色牢度 | 國(guó)家紡織品服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) | 責(zé)令整改 | 整改完畢,復(fù)查中 |
8 | 佛山市禪城區(qū)伊斯貝爾制衣廠 | 單衫 | 俏皮狗 | 160 150 140 130 | 1203 | 1、產(chǎn)品使用說(shuō)明 2、耐洗色牢度 | 國(guó)家紡織品服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) | 責(zé)令整改 |
整改完畢,復(fù)查中 |
9 | 佛山市谷歌服飾有限公司 | 時(shí)尚休閑單衫 | 可樂(lè)谷 | 150/72 145/68 140/64 135/64 | 83288 | 1、耐光色牢度 2、纖維成分含量 | 國(guó)家紡織品服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) | 責(zé)令整改 |
整改完畢,復(fù)查中 |
10 | 佛山市南海區(qū)勝堡獅隆制衣廠 | 男童上衣T恤 | 勝堡獅隆 | 150/71 | 70071# | 1、產(chǎn)品使用說(shuō)明 2、纖維成分含量 | 國(guó)家紡織品服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) | 責(zé)令整改 |
整改完畢,復(fù)查中 |
11 | 佛山市卡娃兒婦幼用品有限公司 | 小魚(yú)多多竹纖維單面肩開(kāi)套 | 菲奈兒 | 80/48 | K2185 | 1、產(chǎn)品使用說(shuō)明 2、纖維成分含量 | 國(guó)家紡織品服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) | 責(zé)令整改 | 整改完畢,復(fù)查中 |
12 | 廣州菲勛貿(mào)易有限公司 | 上衣 | 時(shí)尚小魚(yú) | 135/65 | K111112076 | 耐光色牢度 | 國(guó)家紡織品服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州 | 責(zé)令整改 | 整改完畢,復(fù)查中 |
13 | 廣州市增城叭叭貝比童裝廠 | 男童衣 | 叭叭貝比 | 110/56 100/52 | #20159 | 耐光色牢度 | 國(guó)家紡織品服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州 | 責(zé)令整改 | 整改復(fù)查合格 |
14 | 廣州市天河中興童服廠 | 長(zhǎng)褲 | 小蠻牛 | 90/50 100/53 110/53 | A616 | 纖維成分含量 | 國(guó)家紡織品服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州 | 責(zé)令整改 | 整改完畢,復(fù)查中 |
15 | 寶暉制衣(廣州)有限公司 | 女童長(zhǎng)袖毛衫 | 比利小雞 | 120 | 10QG009 | 纖維成分含量 | 國(guó)家紡織品服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州 | 責(zé)令整改 | 整改完畢,復(fù)查中 |
16 | 深圳市世都實(shí)業(yè)有限公司 | 套裝上衣 | QQDUCK | 130/64、160/80、合格品 | 2011.02 | 纖維成分含量 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督輕紡產(chǎn)品檢驗(yàn)站 | 責(zé)令整改 | 整改中 |
17 | 志華制衣(深圳)有限公司 | 無(wú)袖連衣裙 | 小木馬 | 150/72、合格品 | 2011.03 | 纖維含量 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督輕紡產(chǎn)品檢驗(yàn)站 | 責(zé)令整改 | 整改完畢,復(fù)查中 |
18 | 深圳市坤鵬服飾有限公司 | 女童中褲 | 貝絲堡迪 | 160/66、合格品 | 2011.03 | 纖維含量 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督輕紡產(chǎn)品檢驗(yàn)站 | 責(zé)令整改 | 整改復(fù)查合格 |
19 | 深圳市紳興美服裝有限公司 | 女童T恤 | 衣童-俱樂(lè)部 | 120/60、合格品 | 2010.11 | 纖維含量 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督輕紡產(chǎn)品檢驗(yàn)站 | 責(zé)令整改 | 整改完畢,復(fù)查中 |
20 | 佛山市禪城區(qū)琳達(dá)制衣廠 | 單件上衣 | 小寶班妮 | 140 130 120 110 |
11XO26# | 纖維成分含量 | 國(guó)家紡織品服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) | 責(zé)令整改 | 整改完畢,復(fù)查中 |
21 | 佛山市南海區(qū)景福光頭仔服飾廠 | 男童背心 | GUTOZA光頭仔 | 120/80 130/85 140/90 150/90 | 5435 | 纖維成分含量 | 國(guó)家紡織品服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) | 責(zé)令整改 | 整改完畢,復(fù)查中 |
22 | 東莞市甲蟲(chóng)屋服裝有限公司 | 女童T恤 | 甲蟲(chóng)屋 | 150/68、140/64、130/60、120/56、一等品 | 2011.3 | 纖維含量 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督輕紡產(chǎn)品檢驗(yàn)站 | 責(zé)令整改 | 整改完畢,復(fù)查中 |
23 | 東莞市慧美實(shí)業(yè)投資有限公司 | T恤 | 雀太郎 | 130/60、一等品 | 2011.3 | 纖維含量 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督輕紡產(chǎn)品檢驗(yàn)站 | 責(zé)令整改 | 整改完畢,復(fù)查中 |
24 | 汕頭市金邦服飾實(shí)業(yè)有限公司 | 5分褲/7分褲 | 蒙卡 | 120/50(120-160碼)、 一等品 | 2010.12 | 纖維含量 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督輕紡產(chǎn)品檢驗(yàn)站 | 責(zé)令整改 |
整改復(fù)查合格 |
25 | 汕頭市嘉年華服飾實(shí)業(yè)有限公司 | 針織外套 | 貝肯熊 | 140/68(110-160)、 一等品 | —— | 纖維含量 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督輕紡產(chǎn)品檢驗(yàn)站 | 責(zé)令整改 |
整改完畢,復(fù)查中 |
26 | 東莞市卓依豪服飾實(shí)業(yè)有限公司 | 女童間色吊帶 | 班吉鹿 | 130 | 2011.03 | 產(chǎn)品使用說(shuō)明(標(biāo)識(shí)) | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督輕紡產(chǎn)品檢驗(yàn)站 | 責(zé)令整改 |
整改完畢,復(fù)查中 |
27 | 東莞市喆坊服裝有限公司 | 褲子 | 吉卜馬 | 110/53、一等品 | 2011.03 | 產(chǎn)品使用說(shuō)明(標(biāo)識(shí)) | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督輕紡產(chǎn)品檢驗(yàn)站 | 責(zé)令整改 |
整改完畢,復(fù)查中 |
28 | 佛山市禪城區(qū)名其制衣廠 | 女童短袖T恤 | 水晶船 | 100 90 130 | 2011.3/Q98080 | 產(chǎn)品使用說(shuō)明 | 國(guó)家紡織品服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) | 責(zé)令整改 | 整改復(fù)查合格 |