品種 | 8月22日 | 8月23日 | 漲跌 | 單位 | 備注 | ||
期貨 | WTI | 55.35 | 54.17 | -1.18 | 美元/桶 | 結(jié)算 | |
Brent | 59.92 | 59.34 | -0.58 | 美元/桶 | |||
PTA | 5138 | 5144 | +6 | 元/噸 | |||
MEG | 4527 | 4545 | +18 | 元/噸 | |||
鄭棉 | 12850 | 12730 | -120 | 元/噸 | |||
鄭棉紗 | 20555 | 20435 | -120 | 元/噸 | |||
原料 | 粘膠短纖 | 11300 | 11300 | 0 | 元/噸 | 收盤 | |
3128B皮棉 | 13543 | 13543 | 0 | 元/噸 | |||
滌綸短纖 | 7275 | 7275 | 0 | 元/噸 | |||
紗線 | 環(huán)錠R40S | 16900 | 16900 | 0 | 元/噸 | ||
環(huán)錠T32S | 11700 | 11700 | 0 | 元/噸 | |||
環(huán)錠T/C 65/35 32S | 16200 | 16100 | -100 | 元/噸 | |||
環(huán)錠T/R 65/35 32S | 14650 | 14650 | 0 | 元/噸 | |||
松筒T40S/2松筒 | 16200 | 16200 | 0 | 元/噸 | |||
宏觀新聞 | 1、鮑威爾:我們將采取合適的行動(dòng)以維持經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張; 2、美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部政策意見分歧嚴(yán)重; 3、國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布公告決定對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的約750億美元進(jìn)口商品加征關(guān)稅; 4、證監(jiān)會(huì)周末開會(huì),資本市場(chǎng)深化改革方案成型; | ||||||
今日預(yù)測(cè) | 純滌紗:原料端缺乏利好支撐,滌綸短纖多日產(chǎn)銷持續(xù)清淡,部分企業(yè)面臨累庫壓力,且下游需求未見明顯轉(zhuǎn)好,新單補(bǔ)入多以剛需購(gòu)進(jìn)為主,預(yù)計(jì)短期滌紗仍以盤穩(wěn)為主,中長(zhǎng)線存在下跌風(fēng)險(xiǎn)。 | ||||||
滌棉紗:貿(mào)易戰(zhàn)不斷升級(jí),但紡企憑借前期訂單,產(chǎn)銷尚可得到保障,市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中看跌,跟隨原料走勢(shì)。預(yù)計(jì)在中長(zhǎng)期,旺季需求放量與否,決定了市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)難易度,企業(yè)承壓格局趨于嚴(yán)峻。 | |||||||
滌粘紗:上周末兩日消息面不穩(wěn),或?yàn)槭袌?chǎng)帶來利空。紗線市場(chǎng)需求面難尋強(qiáng)勁指引,預(yù)計(jì)周內(nèi)滌粘紗市場(chǎng)依舊難有好轉(zhuǎn),穩(wěn)中偏弱運(yùn)行,環(huán)錠紡、賽絡(luò)紡價(jià)格下滑可能性大。 | |||||||
人棉紗:粘膠短纖市場(chǎng)氣氛平靜,業(yè)者靜待月結(jié)出臺(tái),業(yè)者預(yù)計(jì)結(jié)算之后粘膠短纖仍或需要讓價(jià)換取部分成交量,目前環(huán)錠、氣流以及緊密賽絡(luò)紡人棉紗偏低售價(jià)頻有聽聞,市場(chǎng)供需情況不佳狀態(tài)下,粘膠短纖及多數(shù)品種人棉紗價(jià)仍或適度下滑。 | |||||||
行業(yè)開工率 | |||||||
行業(yè) | 8月22日 | 8月23日 | 百分點(diǎn)變化 | ||||
粘膠短纖 | 72.85% | 72.85% | 0 | ||||
滌綸短纖 | 80.95% | 80.95% | 0 | ||||
織機(jī) | 55.07% | 55.07% | 0 | ||||
備注:滌綸短纖產(chǎn)能基數(shù)782.1萬噸/年;粘膠短纖產(chǎn)能基數(shù)為494萬噸/年。 |