品種 | 5月30日價格 | 漲跌 | 單位 | |
原料 | 溶解級木漿 | 6700 | 0 | 元/噸 |
棉漿粕 | 6600 | 0 | 元/噸 | |
纖維 | 粘膠短纖 | 11600 | -50 | 元/噸 |
3128B皮棉 | 14581 | -8 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 7525 | 0 | 元/噸 | |
紗線 | 環(huán)錠R40S | 18250 | -200 | 元/噸 |
環(huán)錠R45S | 18450 | -200 | 元/噸 | |
賽絡(luò)R40S | 19000 | -450 | 元/噸 | |
宏觀新聞 | 1、進出口雙雙下降,美國4月商品貿(mào)易逆差擴大至721億美元 2、經(jīng)合組織:二十國集團國家第一季度進出口貿(mào)易疲軟。 | |||
今日預(yù)測 | 人棉紗跌勢不止,按當(dāng)日成本核算下,盤面加工費也明顯壓縮,加之人棉紗成品庫存多用前期略高價原料生產(chǎn),實際核算利潤已經(jīng)受到威脅,因此對于粘膠短纖新單接盤更為謹(jǐn)慎,粘膠短纖市場在后道隨需隨拿的采購策略下,行業(yè)庫存無法緩解而仍或存在讓價可能。 | |||
行業(yè)開工率 | ||||
行業(yè) | 5月29日 | 5月30日 | 百分點變化 | |
粘膠短纖 | 72.54% | 72.54% | 0% | |
織機 | 66.78% | 62.43% | -4.35% | |
備注:粘膠短纖產(chǎn)能基數(shù)505.5萬噸;織造開機率綜合噴氣、噴水、大圓機開機。 |