名稱 | 規格 | 價格 | 名稱 | 規格 | 價格 | 名稱 | 規格 | 價格 |
純 棉 紗 | 16s | 25200-25500 | T/C 滌 棉 紗 65/35 | 16S | 17000-17300 | T/R 滌 粘 紗 65/35 | 21S | 14800-15200 |
21s普梳 | 25800-26000 | 21S | 17500-17600 | 32S | 15500-15700 | |||
32s普梳 | 26800-27000 | 32S | 18200-18300 | 40S | 16500-16700 | |||
40s普梳 | 27800-28000 | 45S | 19700-20000 | 40S/2 | 21500-21700 | |||
40s高配 | 28500-29000 | J32S | 19800-20000 | 50S/2 陽粘 | 23500-23700 | |||
J40s | 30300-30800 | J45S | 21200-21500 | 50S/2 強捻 | 22500-22700 | |||
J60s | 39300-39600 | J60S | 22200-22500 | |||||
R 人 造 棉 紗 | 10S汽坊 | 14600-14800 | ||||||
T 純 滌 紗 | 16S | 12000-12100 | T/C 滌 棉 紗 80/20 | 21S | 16500-16800 | 13S汽坊 | 14800-15200 | |
21S | 12000-12200 | 32S | 17000-17500 | 20S | 16900-17300 | |||
32S | 12500-12700 | 45S | 18800-19200 | 30S | 17600-18200 | |||
45S | 14500-14800 | 60S | 20500-21000 | 40S | 18800-19200 | |||
50S | 15200-16300 | 60S 90/10 | 20000-20500 | 30S/2 | 20000-20200 | |||
40S/2 | 15600-15800 | 50S | 20600-21000 | |||||
市場點評:在期貨下跌下,今日紹興錢清市場全棉紗市場謹慎,報價多穩,32S精梳主流29400元/噸左右.純滌紗價格多穩,32S主流12650元/噸左右,人棉紗市場一般,價格局部堅挺,30S機織主流17750元/噸左右,30S針織主流18150元/噸左右。 |