一、市場關注點
1、華東主港庫存出現較大降幅,累庫趨勢被破壞,據隆眾監測,主港庫存較下周四下降5.2萬噸在36.5萬噸。(短期利好)
2、目前煤制乙二醇市場開工率保持高位(短期利空)
3、臨近春節,部分工廠有節前補貨需求。(短期利好)
4、乙二醇新增產能(如恒力石化、內蒙古榮信)試車順利。(中長期利空)
5、下游聚酯需求繼續出現轉淡(短期利空)
6、中 美貿易關系緩和,利好乙二醇下游終端。(中長期利好)
7、本周開始,華東主港發貨量相對上周出現明顯下降(短期利空)
8、浙江石化一體化裝置全流程打通,年產75萬噸的乙二醇裝置即將試車(中長期利空)
9、美伊雙方無意開戰,原油暴跌,地緣政治影響消退(今日利空)
二、基本數據曲線:
來源:隆眾資訊
三、化纖產業鏈價格表:
品種 | 1月7日 | 1月8日 | 漲跌 | |
原油 | Brent oil(美元/桶) | 68.27 | 65.44 | -2.83 |
WTI oil(美元/桶) | 62.7 | 59.61 | -3.09 | |
中國SC | 507.3 | 508.3 | +1.00 | |
石腦油 | Naphtha(美元/噸) | 578.13 | 581 | +2.87 |
乙烯 | CFR東北亞(美元/噸) | 755 | 760 | +5 |
CFR東南亞(美元/噸) | 670 | 675 | +5 | |
MX | CFR中國(美元/噸) | 724 | 731 | +7.00 |
PX | CFR中國(美元/噸) | 840.67 | 843.67 | +3.00 |
MEG現貨 | MEG美金(美元/噸) | 602 | 605 | +3.0 |
MEG現貨 | 5245 | 5405 | +160 | |
乙烯法利潤(美元/噸) | -18.75 | -19 | -0.25 | |
MEG生產成本(美元/噸) | 620.75 | 624 | +3.25 | |
PTA價格 | PTA美金(美元/噸) | 640 | 635 | -5.00 |
PTA現貨 | 4895 | 4920 | +25 | |
PTA加工區間 | 472 | 497 | +25 | |
MEG期貨 | 2001 | 5110 | 5322 | +212 |
2005 | 4712 | 4793 | +81 | |
2009 | 4672 | 4705 | +33 | |
EG01-05 | 398 | 529 | +131 | |
EG05-09 | 40 | 88 | +48 | |
EG現-05 | 533 | 612 | +79 | |
PTA期貨 | 2001 | 4936 | 4960 | +24 |
2005 | 5006 | 5032 | +26 | |
TA01-05 | -70 | -72 | -2 | |
TA現-05 | -111 | -112 | -1 | |
聚酯價格 | 半光切片 | 6425 | 6450 | +25 |
聚酯瓶片 | 6600 | 6650 | +50 | |
直紡半光POY 150D/48F | 7200 | 7200 | 0 | |
直紡半光FDY 150D/96F | 7500 | 7500 | 0 | |
滌綸DTY 150D/48F低彈 | 8750 | 8750 | 0 | |
1.4直紡滌短 | 7000 | 7025 | +25 | |
聚酯現金流 | 聚酯切片 | 132.7 | 82.75 | -49.95 |
滌綸短纖 | -42.3 | -92.28 | -49.98 | |
滌綸長絲 | 107.7 | 32.72 | -74.98 | |
聚酯瓶片 | -92.3 | -117.28 | -24.98 | |
產銷率 | 滌綸長絲產銷 | 48.29% | 72.43% | +24.14% |
滌綸短纖產銷 | 58.45% | 81.81% | +23.36% | |
聚酯切片產銷 | 23.79% | 49.34% | +25.55% | |
開工率 | PX | 81.29% | 81.29% | 0.00% |
PTA | 83.46% | 83.46% | 0.00% | |
MEG | 66.35% | 67.81% | +1.46% | |
聚酯 | 78.23% | 77.25% | -0.98% | |
織造 | 55.00% | 55.00% | 0.00% |
四、隆眾觀點:
昨日乙二醇市受美伊沖突升級影響,大幅上漲,然美伊雙方無意開戰引發原油暴跌,地緣政治影響消退影響下,預計今日乙二醇市場將大幅回吐近期漲幅。