品種 | 1月2日價格 | 漲跌 | 單位 | |
原料 | 溶解級木漿 | 5200 | 0 | 元/噸 |
32%離子膜堿 | 560 | 0 | 元/噸 | |
纖維 | 粘膠短纖 | 9625 | +50 | 元/噸 |
粘膠長絲(無光) | 37800 | 0 | 元/噸 | |
3128B皮棉 | 13601 | +32 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 6950 | 0 | 元/噸 | |
紗線 | 環(huán)錠R40S | 15250 | 0 | 元/噸 |
賽絡(luò)R40S | 16100 | 0 | 元/噸 | |
關(guān)注點 | 春節(jié)前央行公開市場操作。 粘膠短纖高端主流大廠售價恢復(fù)情況。 | |||
行業(yè) | ||||
行業(yè) | 12月30日 | 12月31日 | 百分點變化 | |
粘膠短纖 | 78.10% | 80.87% | +2.77% | |
織機 | 61% | 61% | 0% | |
備注:自2020年1月1日起,隆眾統(tǒng)計粘膠短纖樣本企業(yè)數(shù)目24家,產(chǎn)能基數(shù)調(diào)整為493.5萬噸/年,占全國總產(chǎn)能99%。 |