1.關注點
①原油漲至單個月高點
②純苯市場價格突破6000,華東市場6000-6050元/噸
③需求端支撐不足,追高乏力
2.基本數據
來源:隆眾資訊
3.價格表
單位:元/噸
行業 | 產品 | 地區/單位 | 12月16日 | 12月17日 | 漲跌 | 備注 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 60.21 | 60.94 | +0.73 | -- |
BRENT | 美元/桶 | 65.34 | 66.10 | +0.76 | -- | |
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 723.33 | 730.33 | +7 | 美元/噸 |
華東市場 | 5920-5950 | 6000-6050 | +80/+100 | 現金自提 | ||
苯酚 | 華東市場 | 7350-7400 | 7350-7400 | 0/0 | 現金自提 | |
環己酮 | 出廠價 | 7300-7400 | 7200-7400 | -100/0 | 現金出廠 | |
華東市場 | 7600-7800 | 7600-7800 | 0/0 | 現金送到 | ||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 10700-11000 | 10700-10900 | 0/-100 | 承兌送到 | |
華東固體現貨 | 11000-11300 | 11000-11300 | 0/0 | 現金送到 | ||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 11600-12100 | 11400-12000 | -200/-100 | 現金出廠 | |
華東市場 | 11800-12100 | 11800-12000 | 0/-100 | 送到華東 | ||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 11800-11900 | 11800-11900 | 0/0 | 承兌送到 | |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 13700-14200 | 13700-14200 | 0/0 | 承兌自提 | |
DTY 70D/24F | 16000-17300 | 16000-17300 | 0/0 | 承兌自提 | ||
FDY 70D/24F | 14500-14800 | 14500-14800 | 0/0 | 承兌自提 | ||
短纖1.5D*38mm | 13700-14500 | 13700-14500 | 0/0 | 承兌自提 | ||
己內酰胺 | 中石化11月結算 | 11000 | 承兌自提 | |||
中石化12月掛牌 | 11100 | 承兌自提 |
來源:隆眾資訊
4.操盤建議
己內酰胺市場僵持,成本上漲但需求去軟,預計短期己內酰胺市場窄幅盤整,上下兩難。