1.關(guān)注點(diǎn)
①純苯追漲意向減弱,價(jià)格走軟
②己內(nèi)酰胺現(xiàn)貨略緊
③中石化12月己內(nèi)酰胺掛牌價(jià)格11100元/噸
④PA6常規(guī)紡切片部分工廠超賣,高速紡切片暫無明顯降庫
2.基本數(shù)據(jù)
來源:隆眾資訊
3.價(jià)格表
單位:元/噸
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 12月10日 | 12月11日 | 漲跌 | 備注 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 59.24 | 58.76 | -0.48 | -- |
BRENT | 美元/桶 | 64.34 | 63.72 | -0.62 | -- | |
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 734.67 | 707.33 | -27.34 | 美元/噸 |
華東市場 | 5900-5950 | 5800-5850 | -100/-100 | 現(xiàn)金自提 | ||
苯酚 | 華東市場 | 7350-7400 | 7400-7450 | +50/+50 | 現(xiàn)金自提 | |
環(huán)己酮 | 出廠價(jià) | 7150-7300 | 7300-7400 | +150/+100 | 現(xiàn)金出廠 | |
華東市場 | 7500-7700 | 7700-7800 | +200/+100 | 現(xiàn)金送到 | ||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 10700-10800 | 10800-10900 | +100/+100 | 承兌送到 | |
華東固體現(xiàn)貨 | 11000-11300 | 11000-11300 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 11700-12100 | 11700-12100 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | |
華東市場 | 11800-12100 | 11800-12100 | 0/0 | 送到華東 | ||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 11800-11900 | 11800-11900 | 0/0 | 承兌送到 | |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 13500-14200 | 13500-14200 | 0/0 | 承兌自提 | |
DTY 70D/24F | 16000-17300 | 16000-17300 | 0/0 | 承兌自提 | ||
FDY 70D/24F | 14500-14800 | 14500-14800 | 0/0 | 承兌自提 | ||
短纖1.5D*38mm | 13500-14500 | 13700-14500 | +200/0 | 承兌自提 | ||
己內(nèi)酰胺 | 中石化11月結(jié)算 | 11000 | 承兌自提 | |||
中石化12月掛牌 | 11100 | 承兌自提 |
來源:隆眾資訊
4.操盤建議
己內(nèi)酰胺現(xiàn)貨略緊,工廠低價(jià)惜售。但由于切片多是前期低價(jià)成交,漲后成交量不大,聚合工廠對高價(jià)原料也謹(jǐn)慎采買。隔夜原油和純苯價(jià)格下跌,加上終端紡絲跟漲乏力。預(yù)計(jì)己內(nèi)酰胺繼續(xù)上揚(yáng)阻力逐步顯現(xiàn),漲勢或有所減緩。