1.關(guān)注點(diǎn)
①純苯價(jià)格上漲形成提振
②前期檢修裝置基本重啟,己內(nèi)酰胺供應(yīng)增加
③中石化12月己內(nèi)酰胺掛牌價(jià)格11100元/噸
④PA6切片積極報(bào)漲200元/噸左右
2.基本數(shù)據(jù)
來源:隆眾資訊
3.價(jià)格表
單位:元/噸
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 12月6日 | 12月9日 | 漲跌 | 備注 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 59.20 | 59.02 | -0.18 | -- |
BRENT | 美元/桶 | 64.39 | 64.25 | -0.14 | -- | |
錦綸 | 純苯 | FOB韓國(guó) | 708 | 731 | +23 | 美元/噸 |
華東市場(chǎng) | 5700-5800 | 5680-5850 | -20/+50 | 現(xiàn)金自提 | ||
苯酚 | 華東市場(chǎng) | 7250-7300 | 7300-7350 | +50/+50 | 現(xiàn)金自提 | |
環(huán)己酮 | 出廠價(jià) | 7150-7200 | 7150-7300 | 0/+100 | 現(xiàn)金出廠 | |
華東市場(chǎng) | 7500-7700 | 7500-7700 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 10600-10600 | 10600-10600 | 0/0 | 承兌送到 | |
華東固體現(xiàn)貨 | 10900-11300 | 11000-11300 | +100/0 | 現(xiàn)金送到 | ||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 11600-11900 | 11700-12100 | +100/+200 | 現(xiàn)金出廠 | |
華東市場(chǎng) | 11600-12100 | 11700-12100 | +100/0 | 送到華東 | ||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 11600-11800 | 11800-11900 | +200/+100 | 承兌送到 | |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 13500-14200 | 13500-14200 | 0/0 | 承兌自提 | |
DTY 70D/24F | 16000-17300 | 16000-17300 | 0/0 | 承兌自提 | ||
FDY 70D/24F | 14500-14800 | 14500-14800 | 0/0 | 承兌自提 | ||
短纖1.5D*38mm | 13500-14500 | 13500-14500 | 0/0 | 承兌自提 | ||
己內(nèi)酰胺 | 中石化11月結(jié)算 | 11000 | 承兌自提 | |||
中石化12月掛牌 | 11100 | 承兌自提 |
來源:隆眾資訊
4.操盤建議
純苯強(qiáng)勁上漲,并且本周主營(yíng)價(jià)格仍有上調(diào)預(yù)期,成本面樂觀。下游PA6切片也小幅探漲,聚合工廠常規(guī)紡切片超賣,原料提貨積極。預(yù)計(jì)短期己內(nèi)酰胺或小幅上漲。