1、今日關注點
①恒力、漢邦兩套合計440萬噸PTA裝置已于近日重啟;嘉興、亞東合計225萬噸PTA裝置計劃本月中旬檢修
②嘉興石化150萬噸/年PTA裝置昨日將進入檢修,檢修時間兩周
2.聚酯切片基本面數據
3、收盤價格一覽表
品種 | 上期價格 | 本期價格 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 單位 | |
原油 | WTI | 56.86 | 56.8 | -0.06 | -0.11% | 美元/桶 |
Brent | 62.18 | 62.06 | -0.12 | -0.19% | 美元/桶 | |
原料 | PX | 779 | 786.17 | +7.17 | +0.92% | 美元/噸 |
PTA | 4700 | 4700 | 0 | 0.00% | 元/噸 | |
MEG | 4515 | 4585 | +70 | +1.55% | 元/噸 | |
聚酯切片 | 半光 | 6075 | 6000 | -75 | -1.23% | 元/噸 |
有光 | 6150 | 6050 | -100 | -1.63% | 元/噸 |
4、操盤建議
昨日乙二醇夜盤偏強走勢,但從基本面來說,投產預期較多,成本面暫無實質性利好,現聚酯切片下游拿貨謹慎為主,觀望氣氛濃厚,預計今日聚酯切片弱勢維穩為主。