1、關(guān)注點(diǎn)
①恒力石化2號(hào)線近期重啟情況;
②PTA今年未檢修裝置預(yù)期檢修情況;
③下游聚酯減產(chǎn)情況。
2、基本數(shù)據(jù)
來(lái)源:隆眾資訊
3、價(jià)格表
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 上期價(jià)格 | 本期價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 56.2 | 56.54 | 0.34 | 0.60% |
BRENT | 美元/桶 | 61.69 | 62.13 | 0.44 | 0.71% | |
聚酯 | PX | CFR中國(guó)(美元/噸) | 785.17 | 797 | 11.83 | 1.51% |
PTA | 內(nèi)盤(pán)華東 | 4845 | 4850 | 5 | 0.10% | |
MEG | 內(nèi)盤(pán)張家港 | 4605 | 4595 | -10 | -0.22% | |
滌絲 | POY150D/48F | 6950 | 6925 | -25 | -0.36% | |
FDY150D/96F | 7175 | 7150 | -25 | -0.35% | ||
DTY150D/48F | 8600 | 8500 | -100 | -1.16% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 6875 | 6875 | 0 | 0.00% | |
切片 | 半光切片 | 6125 | 6100 | -25 | -0.41% | |
有光切片 | 6175 | 6150 | -25 | -0.40% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 6450 | 6500 | 50 | 0.78% |
來(lái)源:隆眾資訊
4、操盤(pán)建議
隔夜原油上漲,且原料PX價(jià)格上漲11.83美元至797美元/噸,成本端支撐良好。伴隨新裝置的運(yùn)行,且裝置檢修將在本周陸續(xù)重啟,市場(chǎng)供應(yīng)增多存擔(dān)憂,且聚酯后市存在減產(chǎn)預(yù)期。因此短期內(nèi)PTA價(jià)格趨穩(wěn)調(diào)整,上下均有限。