1、關(guān)注點(diǎn)
原料價(jià)格變動(dòng),己內(nèi)酰胺裝置停車(chē)檢修情況,下游聚合開(kāi)工情況。
2、 基本數(shù)據(jù)
來(lái)源:隆眾資訊
3、 價(jià)格表
單位:元/噸
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 10月24日 | 10月25日 | 漲跌 | 備注 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 56.23 | 56.66 | +0.43 | -- |
BRENT | 美元/桶 | 61.67 | 62.02 | +0.35 | -- | |
錦綸 | 純苯 | FOB韓國(guó) | 639.33 | 639.33 | 0 | 美元/噸 |
華東市場(chǎng) | 5600-5650 | 5600-5650 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 | ||
苯酚 | 華東市場(chǎng) | 7450-7500 | 7500-7550 | +50/+50 | 現(xiàn)金自提 | |
環(huán)己酮 | 出廠價(jià) | 7600-7700 | 7600-7700 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 | |
華東市場(chǎng) | 8000-8200 | 8000-8200 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 11600-11700 | 11500-11700 | -100/0 | 承兌送到 | |
華東固體現(xiàn)貨 | 12000-12500 | 12000-12500 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 12400-12800 | 12400-12800 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | |
華東市場(chǎng) | 12700-13000 | 12700-13000 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 | ||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 13200-13400 | 13200-13400 | 0/0 | 承兌送到 | |
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 15100-15600 | 15100-15600 | 0/0 | 承兌送到 | |
DTY 70D/24F | 17500-18300 | 17500-18300 | 0/0 | 承兌送到 | ||
FDY 70D/24F | 16200-16500 | 16200-16500 | 0/0 | 承兌送到 | ||
己內(nèi)酰胺 | 中石化10月結(jié)算 | 12200 | 承兌自提 | |||
中石化10月掛牌 | 13000/12700/12200 | 承兌自提 |
來(lái)源:隆眾資訊
4、 操盤(pán)建議
己內(nèi)酰胺成本和需求博弈,預(yù)計(jì)本周市場(chǎng)低位盤(pán)整。