1、關(guān)注點
①恒力石化2號線裝置檢修;
②新鳳鳴預(yù)計近日投產(chǎn);
③下游聚酯開工及產(chǎn)銷情況;
2、基本數(shù)據(jù)
來源:隆眾資訊
3、價格表
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 上期價格 | 本期價格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 56.23 | 56.66 | 0.43 | 0.76% |
BRENT | 美元/桶 | 61.67 | 62.02 | 0.35 | 0.57% | |
聚酯 | PX | CFR中國(美元/噸) | 793.83 | 796.5 | 2.67 | 0.34% |
PTA | 內(nèi)盤華東 | 4950 | 4950 | 0 | 0.00% | |
MEG | 內(nèi)盤張家港 | 4665 | 4635 | -30 | -0.64% | |
滌絲 | POY150D/48F | 7050 | 7050 | 0 | 0.00% | |
FDY150D/96F | 7200 | 7225 | 25 | 0.35% | ||
DTY150D/48F | 8650 | 8650 | 0 | 0.00% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 6975 | 6975 | 0 | 0.00% | |
切片 | 半光切片 | 6100 | 6150 | 50 | 0.82% | |
有光切片 | 6150 | 6160 | 10 | 0.16% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 6550 | 6600 | 50 | 0.76% |
來源:隆眾資訊
4、操盤建議
周末恒力石化2號線進入檢修,市場供應(yīng)延續(xù)去庫格局。但新鳳鳴裝置投產(chǎn)在即,壓制市場價格上漲。下游聚酯短期裝置相對穩(wěn)定,但后期有減產(chǎn)、停車預(yù)期,因此預(yù)計,短期PTA價格低位震蕩。