福建等地紡紗企業(yè)對(duì)于粘膠短纖市場(chǎng)仍持謹(jǐn)慎心態(tài),采購(gòu)多隨照剛需進(jìn)行,期間雖存在局部市場(chǎng)大單低價(jià)暫停接單聽聞,但對(duì)于整體市場(chǎng)影響有限,此波報(bào)盤上移并未帶動(dòng)貿(mào)易商等后道信心,粘膠短纖主流企業(yè)多數(shù)仍或存在量大議價(jià)可能,但散單價(jià)仍或保持在主流區(qū)間當(dāng)中。
品種 | 10月24日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | |
原料 | 溶解級(jí)木漿 | 5600 | 0 | 元/噸 |
纖維 | 粘膠短纖 | 10900 | 0 | 元/噸 |
3128B皮棉 | 12791 | +8 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 6950 | -25 | 元/噸 | |
紗線 | 環(huán)錠R40S | 16500 | 0 | 元/噸 |
賽絡(luò)R40S | 17250 | 0 | 元/噸 | |
關(guān)注點(diǎn) | 紗線企業(yè)對(duì)于粘膠短纖備貨力度 | |||
行業(yè) | ||||
行業(yè) | 10月23日 | 10月24日 | 百分點(diǎn)變化 | |
粘膠短纖 | 77.17% | 77.17% | 0% | |
織機(jī) | 70% | 70% | 0% | |
備注:粘膠短纖樣本企業(yè)數(shù)目24家,產(chǎn)能基數(shù)為494萬(wàn)噸/年,占全國(guó)總產(chǎn)能99%。 |