1、關(guān)注點(diǎn)
PA6切片價(jià)格變動(dòng)、己內(nèi)酰胺價(jià)格變動(dòng),聚合工廠(chǎng)去庫(kù)存情況,巴陵石化己內(nèi)酰胺和切片檢修進(jìn)展。
2、 基本數(shù)據(jù)
來(lái)源:隆眾資訊
3、 價(jià)格表
單位:元/噸
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 10月15日 | 10月16日 | 漲跌 | 備注 | ||||
原油 | WTI | 美元/桶 | 52.81 | 53.36 | +0.55 | -- | ||||
BRENT | 美元/桶 | 58.74 | 59.42 | +0.68 | -- | |||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國(guó) | 657.67 | 657.33 | -0.34 | 美元/噸 | ||||
華東市場(chǎng) | 5450-5530 | 5400-5500 | -50/-30 | 現(xiàn)金自提 | ||||||
苯酚 | 華東市場(chǎng) | 7800-7900 | 7700-7800 | -100/-100 | 現(xiàn)金自提 | |||||
環(huán)己酮 | 出廠(chǎng)價(jià) | 7900-8000 | 7900-8000 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠(chǎng) | |||||
華東市場(chǎng) | 8300-8400 | 8300-8400 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 12100-12200 | 12000-12100 | -100/-100 | 承兌送到 | |||||
華東固體現(xiàn)貨 | 12500-12800 | 12500-12700 | 0/-100 | 現(xiàn)金送到 | ||||||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠(chǎng)價(jià) | 12600-13000 | 12400-12800 | -200/-200 | 現(xiàn)金出廠(chǎng) | |||||
華東市場(chǎng) | 12800-13000 | 12700-12800 | -100/-200 | 送到華東 | ||||||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 13500-13600 | 13500-13600 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 15200-15800 | 15200-15800 | 0/0 | 承兌自提 | |||||
DTY 70D/24F | 17600-18800 | 17500-18500 | -100/-300 | 承兌自提 | ||||||
FDY 70D/24F | 16400-16800 | 16200-16700 | -200/-100 | 承兌自提 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 中石化9月結(jié)算 | 12800 | 承兌自提 | |||||||
中石化10月掛牌 | 13000/12700 | 承兌自提 | ||||||||
行業(yè)開(kāi)工率 | ||||||||||
行業(yè) | 10月15日 | 10月16日 | 變化 | 總產(chǎn)能 | ||||||
環(huán)己酮 | 72.9% | 72.9% | 0% | 399.5萬(wàn)噸/年 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 75.74% | 75.74% | 0% | 404萬(wàn)噸/年 | ||||||
PA6聚合 | 64.18% | 64.18% | 0% | 508萬(wàn)噸/年 | ||||||
錦綸絲 | 77% | 75% | -2% | 387萬(wàn)噸/年 | ||||||
來(lái)源:隆眾資訊
4、 操盤(pán)建議
己內(nèi)酰胺市場(chǎng)缺乏支撐,純苯弱勢(shì)加上需求萎縮,己內(nèi)酰胺出貨壓力較大,工廠(chǎng)積極降價(jià),短期暫無(wú)好轉(zhuǎn)動(dòng)力預(yù)計(jì)市場(chǎng)維持弱勢(shì)行情。