1、關(guān)注點
巴陵石化本周檢修、純苯價格波動、下游PA6聚合開工和去庫存情況
2、 基本數(shù)據(jù)
來源:隆眾資訊
3、 價格表
單位:元/噸
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 10月12日 | 10月14日 | 漲跌 | 備注 | ||||
原油 | WTI | 美元/桶 | 54.70 | 53.59 | -1.11 | -- | ||||
BRENT | 美元/桶 | 60.51 | 59.35 | -1.16 | -- | |||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 667.5 | 663.33 | -4.17 | 美元/噸 | ||||
華東市場 | 5600-5650 | 5550-5580 | -50/-70 | 現(xiàn)金自提 | ||||||
苯酚 | 華東市場 | 8150-8200 | 8000-8000 | -150/-200 | 現(xiàn)金自提 | |||||
環(huán)己酮 | 出廠價 | 8100-8200 | 8000-8200 | -100/0 | 現(xiàn)金出廠 | |||||
華東市場 | 8500-8600 | 8400-8600 | -100/0 | 現(xiàn)金送到 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 12300-12500 | 12100-12300 | -200/-200 | 承兌送到 | |||||
華東固體現(xiàn)貨 | 12800-13000 | 12700-12800 | -100/-200 | 現(xiàn)金送到 | ||||||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價 | 12800-13000 | 12600-13000 | -200/0 | 現(xiàn)金出廠 | |||||
華東市場 | 12900-13100 | 12800-13000 | -100/-100 | 送到華東 | ||||||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 13600-13800 | 13600-13800 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 15400-16000 | 15200-15800 | -200/-200 | 承兌自提 | |||||
DTY 70D/24F | 17800-18800 | 17600-18800 | -200/0 | 承兌自提 | ||||||
FDY 70D/24F | 16500-16800 | 16400-16800 | -100/0 | 承兌自提 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 中石化9月結(jié)算 | 12800 | 承兌自提 | |||||||
中石化10月掛牌 | 13000 | 承兌自提 | ||||||||
行業(yè)開工率 | ||||||||||
行業(yè) | 10月12日 | 10月14日 | 變化 | 總產(chǎn)能 | ||||||
環(huán)己酮 | 72.9% | 72.9% | 0% | 399.5萬噸/年 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 75.86% | 77.71% | +1.85% | 404萬噸/年 | ||||||
PA6聚合 | 64.61% | 64.18% | -0.43% | 508萬噸/年 | ||||||
錦綸絲 | 77% | 77% | 0% | 387萬噸/年 | ||||||
來源:隆眾資訊
4、 操盤建議
下游需求量下降,己內(nèi)酰胺近期出貨壓力加大,廠家降價促銷為主,目前市場基本面缺乏利好,預(yù)計己內(nèi)酰胺短期延續(xù)弱勢局面。