1、關注點
己內酰胺出貨情況、下游切片出貨情況和己內酰胺自身供需變動
2、 基本數據
來源:隆眾資訊
3、 價格表
單位:元/噸
行業 | 產品 | 地區/單位 | 10月8日 | 10月9日 | 漲跌 | 備注 | ||||
原油 | WTI | 美元/桶 | 52.63 | 52.59 | -0.04 | -- | ||||
BRENT | 美元/桶 | 58.24 | 58.32 | +0.08 | -- | |||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 680 | 670.33 | -9.67 | 美元/噸 | ||||
華東市場 | 5650-5700 | 5650-5700 | 0/0 | 現金自提 | ||||||
苯酚 | 華東市場 | 8350-8450 | 8300-8400 | -50/-50 | 現金自提 | |||||
環己酮 | 出廠價 | 8300-8500 | 8300-8500 | 0/0 | 現金出廠 | |||||
華東市場 | 8700-8900 | 8700-8900 | 0/0 | 現金送到 | ||||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 12700-12800 | 12600-12700 | -100/-100 | 承兌送到 | |||||
華東固體現貨 | 13300-13400 | 13300-13300 | 0/-100 | 現金送到 | ||||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 13000-13400 | 13000-13300 | 0/-100 | 現金出廠 | |||||
華東市場 | 13100-13500 | 13100-13400 | 0/-100 | 華東自提 | ||||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 13800-13800 | 13800-13800 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 15500-16000 | 15400-16000 | -100/0 | 承兌自提 | |||||
DTY 70D/24F | 18000-18800 | 17800-18800 | -200/0 | 承兌自提 | ||||||
FDY 70D/24F | 16600-16800 | 16500-16800 | -100/0 | 承兌自提 | ||||||
己內酰胺 | 中石化9月結算 | 12800 | 承兌自提 | |||||||
中石化10月掛牌 | 13000 | 承兌自提 | ||||||||
行業開工率 | ||||||||||
行業 | 10月8日 | 10月9日 | 變化 | 總產能 | ||||||
環己酮 | 70.05% | 74.65% | +4.6% | 399.5萬噸/年 | ||||||
己內酰胺 | 78.02% | 79% | +0.98% | 404萬噸/年 | ||||||
PA6聚合 | 68.10% | 66.3% | -1.8% | 508萬噸/年 | ||||||
錦綸絲 | 78% | 78% | 0% | 387萬噸/年 | ||||||
來源:隆眾資訊
4、 操盤建議
聚合工廠開工下降,加上切片需求不好,工廠原料采購謹慎,己內酰胺現貨成交偏緩,預計今日主流價格12600元/噸。