單位:元/噸
行業 | 產品 | 地區/單位 | 9月18日 | 9月19日 | 漲跌 | 備注 | ||||
原油 | WTI | 美元/桶 | 58.11 | 58.13 | +0.02 | -- | ||||
BRENT | 美元/桶 | 63.60 | 64.40 | +0.8 | -- | |||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 723 | 719.33 | -3.67 | 美元/噸 | ||||
華東市場 | 5970-6040 | 5880-5950 | -90/-90 | 現金自提 | ||||||
苯酚 | 華東市場 | 8700-8800 | 8700-8700 | 0/-100 | 現金自提 | |||||
環己酮 | 出廠價 | 8900-9100 | 8900-9100 | 0/0 | 現金出廠 | |||||
華東市場 | 9100-9300 | 9200-9400 | +100/+100 | 現金送到 | ||||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 12700-12800 | 12700-12800 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
華東固體現貨 | 13500-13500 | 13500-13500 | 0/0 | 現金送到 | ||||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 13400-13800 | 13400-13800 | 0/0 | 現金出廠 | |||||
華東市場 | 13600-13900 | 13600-14000 | 0/+100 | 華東自提 | ||||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 14000-14000 | 14000-14000 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 15800-16000 | 15800-16000 | 0/0 | 承兌自提 | |||||
DTY 70D/24F | 18000-18800 | 18000-18800 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
FDY 70D/24F | 16600-16800 | 16600-16800 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
己內酰胺 | 中石化8月結算 | 12400 | 承兌自提 | |||||||
中石化9月掛牌 | 12400/12700/13200 | 承兌自提 | ||||||||
要聞 | 1、沙特原油供應恢復存疑國際油價一度漲至3% 2、美伊局勢仍在升級美國尋求和平解決方案 | |||||||||
行業開工率 | ||||||||||
行業 | 9月18日 | 9月19日 | 變化 | 總產能 | ||||||
環己酮 | 71.28% | 71.28% | 0% | 399.5萬噸/年 | ||||||
己內酰胺 | 78.53% | 78.53% | 0% | 404萬噸/年 | ||||||
PA6聚合 | 65.81% | 65.81% | 0% | 499萬噸/年 | ||||||
錦綸絲 | 78% | 78% | 0% | 387萬噸/年 | ||||||
來源:隆眾資訊
后市預測:
原油和純苯價格有所回落,影響下游追高信心,己內酰胺市場漲勢放緩。預計今日己內酰胺市場平穩運行。