原料成本端繼續(xù)走低,市場(chǎng)情緒一般。國(guó)慶假期臨近,下游聚酯工廠提前備貨需求一般,而終端市場(chǎng)存在一定放假計(jì)劃,部分仍存補(bǔ)庫(kù)需求。整體來(lái)看,市場(chǎng)大量備貨的現(xiàn)象缺乏,短期在無(wú)強(qiáng)勁利好支撐下,PTA將延續(xù)弱勢(shì)調(diào)整。
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 上期價(jià)格 | 本期價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 58.11 | 58.13 | +0.02 | +0.03% |
BRENT | 美元/桶 | 63.6 | 64.4 | +0.8 | +1.26% | |
聚酯 | PX | CFR中國(guó)(美元/噸) | 819.17 | 809.67 | -9.5 | -1.16% |
PTA | 內(nèi)盤華東 | 5240 | 5080 | -160 | -3.05% | |
MEG | 內(nèi)盤張家港 | 5145 | 5135 | -10 | -0.19% | |
滌絲 | POY150D/48F | 7925 | 7925 | 0 | 0.00% | |
FDY150D/96F | 8000 | 8000 | 0 | 0.00% | ||
DTY150D/48F | 9300 | 9300 | 0 | 0.00% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 7650 | 7600 | -50 | -0.65% | |
切片 | 半光切片 | 6900 | 6900 | 0 | 0.00% | |
有光切片 | 6950 | 6950 | 0 | 0.00% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 7050 | 6950 | -100 | -1.42% | |
要聞 | 1、沙特原油供應(yīng)恢復(fù)存疑國(guó)際油價(jià)一度漲至3% | |||||
2、經(jīng)合組織下調(diào)全球及多地經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期 | ||||||
3、歐盟委員會(huì)主席認(rèn)為可能達(dá)成脫歐協(xié)議 | ||||||
4、商務(wù)部會(huì)同相關(guān)部門投放中央儲(chǔ)備肉 | ||||||
5、上海啟動(dòng)區(qū)域性國(guó)資國(guó)企綜合改革 | ||||||
預(yù)報(bào) | 1、美聯(lián)儲(chǔ)威廉姆斯發(fā)表講話 | |||||
2、加拿大7月零售銷售月率 | ||||||
3、次日01:00 美國(guó)至9月20日當(dāng)周石油鉆井總數(shù) |