昨日福海創(chuàng)裝置負(fù)荷提升,市場供應(yīng)量進一步增加,聚酯在原料的支撐下,維持剛性需求,負(fù)荷在90.05%的高位。終端市場冬季訂單小幅回暖,但坯布庫存仍在40天偏上的位置。預(yù)計在市場缺乏強力支撐下,PTA短期價格上漲空間有限,震蕩為主。
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 上期價格 | 本期價格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 56.26 | 56.3 | +0.04 | +0.07% |
BRENT | 美元/桶 | 60.7 | 60.95 | +0.25 | +0.41% | |
聚酯 | PX | CFR中國(美元/噸) | 777.67 | 781.67 | +4 | +0.51% |
PTA | 內(nèi)盤華東 | 5150 | 5250 | +100 | +1.94% | |
MEG | 內(nèi)盤張家港 | 4625 | 4685 | +60 | +1.30% | |
滌絲 | POY150D/48F | 7675 | 7700 | +25 | +0.33% | |
FDY150D/96F | 7675 | 7675 | 0 | 0.00% | ||
DTY150D/48F | 9050 | 9050 | 0 | 0.00% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 7075 | 7150 | +75 | +1.06% | |
切片 | 半光切片 | 6600 | 6650 | +50 | +0.76% | |
有光切片 | 6650 | 6700 | +50 | +0.75% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 6800 | 6850 | +50 | +0.74% | |
要聞 | 1、據(jù)央視新聞 國務(wù)院副總理劉鶴周四上午與美方代表通話 | |||||
2、EIA原油庫存降幅超預(yù)期 美、布兩油短線上揚 | ||||||
3、英國首相約翰遜強調(diào)希望于10月15日舉行大選 | ||||||
4、避險情緒減退國際金銀周四大幅下挫 | ||||||
5、經(jīng)中國人民銀行同意上金所即將上線上海銀集中定價交易業(yè)務(wù) | ||||||
預(yù)報 | 1、德國7月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出月率 | |||||
2、美國8月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口、加拿大8月失業(yè)率 | ||||||
3、美聯(lián)儲主席鮑威爾發(fā)表講話 |