隔夜油價出現(xiàn)小幅度上漲,PTA期貨也僅小幅回調(diào)。現(xiàn)貨市場基差延續(xù)弱勢,且受福海創(chuàng)裝置在月底附近面臨重啟,供應增多,市場心態(tài)顯悲觀;下游市場亦無利好消息支撐,預計短期內(nèi)PTA價格延續(xù)弱勢。
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 上期價格 | 本期價格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 55.88 | 56.02 | +0.14 | +0.25% |
BRENT | 美元/桶 | 63.18 | 63.39 | +0.21 | +0.33% | |
聚酯 | PX | CFR中國(美元/噸) | 836.92 | 834.67 | -2.25 | -0.27% |
PTA | 內(nèi)盤華東 | 5785 | 5740 | -45 | -0.78% | |
MEG | 內(nèi)盤張家港 | 4405 | 4425 | 20 | 0.45% | |
滌絲 | POY150D/48F | 7950 | 7900 | -50 | -0.63% | |
FDY150D/96F | 7850 | 7825 | -25 | -0.32% | ||
DTY150D/48F | 9175 | 9150 | -25 | -0.27% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 7775 | 7700 | -75 | -0.96% | |
切片 | 半光切片 | 6950 | 6900 | -50 | -0.72% | |
有光切片 | 7000 | 6950 | -50 | -0.71% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 7250 | 7150 | -100 | -1.38% | |
要聞 | 1、歐元兌美元開盤持穩(wěn),隔夜對歐洲央行的政策決議反應較大 | |||||
2、金價下跌近1%至一周低位,此前美國發(fā)布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)強勁 | ||||||
3、商務部:第十二輪中美經(jīng)貿(mào)磋商將于30日在上海舉行 | ||||||
預報 | 1、日本7月東京CPI年率 | |||||
2、美國第二季度核心PCE物價指數(shù)年率、美國第二季度實際GDP年化季率 | ||||||
3、美國至7月26日當周石油鉆井總數(shù) |