行業 | 產品 | 地區/單位 | 7月12日 | 7月15日 | 漲跌 | 備注 | ||||
原油 | WTI | 美元/桶 | 60.21 | 59.58 | -0.63 | -- | ||||
BRENT | 美元/桶 | 66.72 | 66.48 | -0.24 | -- | |||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 705.33 | 706.33 | +1.00 | 美元/噸 | ||||
華東市場 | 5430-5450 | 5500-5550 | +70/+100 | 現金自提 | ||||||
環己酮 | 出廠價 | 8400-8600 | 8500-8700 | +100/+100 | 現金出廠 | |||||
華東市場 | 8700-8900 | 8800-8900 | +100/0 | 現金送到 | ||||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 12500-12500 | 12500-12600 | 0/+100 | 承兌送到 | |||||
華東固體現貨 | 13300-13500 | 13300-13500 | 0/0 | 現金送到 | ||||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 13000-13500 | 13300-13500 | +300/0 | 現金出廠 | |||||
華東市場 | 13000-13600 | 13300-13600 | +300/0 | 現金自提 | ||||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 13800-14000 | 13800-14000 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 15500-16000 | 15500-16000 | 0/0 | 承兌自提 | |||||
DTY 70D/24F | 17800-19000 | 17800-19000 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
FDY 70D/24F | 16500-17100 | 16500-17100 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
己內酰胺 | 中石化6月結算 | 11750 | 承兌自提 | |||||||
中石化7月掛牌 | 12000/12300/12600 | 承兌自提 | ||||||||
要聞 | 1、美元小幅走高,黃金陷入震蕩,澳元紐元四連漲 2、熱帶風暴影響消退+中東局勢緩和,美油跌逾1%失守60關口 | |||||||||
行業開工率 | ||||||||||
行業 | 7月12日 | 7月15日 | 變化 | 總產能 | ||||||
環己酮 | 73.04% | 73.04% | 0% | 359.5萬噸/年 | ||||||
己內酰胺 | 74.74% | 75.91% | +1.17% | 389萬噸/年 | ||||||
PA6聚合 | 64.29% | 64.29% | 0% | 474.5萬噸/年 | ||||||
錦綸絲 | 75% | 75% | 0% | 380萬噸/年 | ||||||
后市預測: 己內酰胺市場盤整運行,上游純苯價格繼續上漲,成本支撐強勁,下游聚合工廠按需采購,供應量逐步增,供需面表現一般。預計短期己內酰胺市場暫穩盤整。 |