行業 | 產品 | 地區/單位 | 6月20日 | 6月21日 | 漲跌 | 備注 | ||||
原油 | WTI | 美元/桶 | 56.65 | 57.43 | +0.36 | 換月 | ||||
BRENT | 美元/桶 | 64.45 | 65.20 | +0.75 | -- | |||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 634 | 638 | +4 | 美元/噸 | ||||
華東市場 | 4800-4900 | 4850-4900 | +50/0 | 現金自提 | ||||||
環己酮 | 出廠價 | 8000-8100 | 7900-8100 | -100/0 | 現金出廠 | |||||
華東市場 | 8300-8500 | 8300-8400 | 0/-100 | 現金送到 | ||||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 11600-11700 | 11600-11700 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
華東固體現貨 | 12300-12500 | 12300-12500 | 0/0 | 現金送到 | ||||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 12400-12800 | 12700-13000 | +300/+200 | 現金出廠 | |||||
華東市場 | 12500-13000 | 12700-13200 | +200/+200 | 現金自提 | ||||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 12800-13000 | 12800-13000 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 15200-15800 | 15000-15800 | -200/0 | 承兌自提 | |||||
DTY 70D/24F | 17600-18800 | 17400-18800 | -200/0 | 承兌自提 | ||||||
FDY 70D/24F | 16000-16600 | 16000-16600 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
己內酰胺 | 中石化5月結算 | 13200 | 承兌自提 | |||||||
中石化6月掛牌 | 12800/12500/12200/11900 | 承兌自提 | ||||||||
要聞 | 1、人民日報:新一輪降費“組合拳”即將于7月1日落地 成本降下來 質量提上去 2、美聯儲降息預期驅動 金價有望持續上漲 3、澳新銀行前瞻本周新西蘭聯儲政策決議:新西蘭聯儲或按兵不動 紐元兌美元預計將上漲。 | |||||||||
行業開工率 | ||||||||||
行業 | 6月20日 | 6月21日 | 變化 | 總產能 | ||||||
環己酮 | 66.34% | 66.34% | 0% | 356.5萬噸/年 | ||||||
己內酰胺 | 61.44% | 61.44% | 0% | 384萬噸/年 | ||||||
PA6聚合 | 57.59% | 57.59% | 0% | 471萬噸/年 | ||||||
錦綸絲 | 69% | 69% | 0% | 380萬噸/年 | ||||||
后市預測: 己內酰胺市場現貨略微趨緊,下游常規紡切片氣氛好轉,需求氣氛稍樂觀,己內酰胺廠家低價惜售。預計本周己內酰胺現貨市場趨穩整理。 |