上周五PTA多套裝置釋放檢修消息,致使PTA期現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)拉漲,基差穩(wěn)中上漲。目前聚酯開工高位,對(duì)PTA以剛性需求為主,但終端市場(chǎng)不旺,坯布庫存持續(xù)高位,訂單較差,導(dǎo)致聚酯產(chǎn)銷難有起色,預(yù)計(jì)短期在無明顯利好消息推動(dòng)下,PTA上漲動(dòng)力不足。
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 上期價(jià)格 | 本期價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 52.28 | 52.51 | +0.23 | +0.44% |
BRENT | 美元/桶 | 61.31 | 62.01 | +0.7 | +1.14% | |
聚酯 | PX | CFR中國(美元/噸) | 831.67 | 822.33 | -9.34 | -1.12% |
PTA | 內(nèi)盤華東 | 5485 | 5578 | +93 | +1.70% | |
MEG | 內(nèi)盤張家港 | 4305 | 4275 | -30 | -0.70% | |
滌絲 | POY150D/48F | 7600 | 7600 | 0 | 0.00% | |
FDY150D/96F | 7950 | 7950 | 0 | 0.00% | ||
DTY150D/48F | 9000 | 9000 | 0 | 0.00% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 7250 | 7250 | 0 | 0.00% | |
切片 | 半光切片 | 6600 | 6600 | 0 | 0.00% | |
有光切片 | 6600 | 6600 | 0 | 0.00% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 6975 | 7050 | +75 | +1.08% | |
要聞 | 1、中國移動(dòng)公布核心網(wǎng)5G大單 華為中興愛立信等中標(biāo) | |||||
2、2萬億元減稅降費(fèi)效應(yīng)顯現(xiàn) 財(cái)政收入增速或保持低位增長(zhǎng) | ||||||
3、財(cái)政部:前5月個(gè)人所得稅收入同比下降30.7% | ||||||
4、5月份社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)8.6% |