品種 | 5月30日 | 5月31日 | 漲跌 | 單位 | 備注 | ||||
期貨 | WTI | 56.59 | 53.5 | -3.09 | 美元/桶 | 結算 | |||
Brent | 66.87 | 64.49 | -2.38 | 美元/桶 | |||||
PTA | 5398 | 5282 | -116 | 元/噸 | |||||
MEG | 4485 | 4492 | +7 | 元/噸 | |||||
鄭棉 | 13460 | 13400 | -60 | 元/噸 | |||||
鄭棉紗 | 21680 | 21685 | 5 | 元/噸 | |||||
原料 | 粘膠短纖 | 11600 | 11600 | 0 | 元/噸 | 收盤 | |||
3128B皮棉 | 14581 | 14581 | 0 | 元/噸 | |||||
滌綸短纖 | 7525 | 7525 | 0 | 元/噸 | |||||
紗線 | 環錠R40S | 18250 | 18250 | 0 | 元/噸 | ||||
環錠T32S | 12150 | 12150 | 0 | 元/噸 | |||||
環錠T/C 65/35 32S | 16750 | 16750 | 0 | 元/噸 | |||||
松筒T40S/2松筒 | 17600 | 17600 | 0 | 元/噸 | |||||
宏觀新聞 | 1、國新辦發布《關于中美經貿磋商的中方立場》白皮書;人民日報鐘聲:磋商嚴重受挫,責任完全在美方; 2、美國貿易代表辦公室:6月15日前運抵美國港口的中國商品維持10%稅率; 3、中國對美部分進口商品加征關稅于6月1日正式實施; 4、美國宣布將對印度出口至美國的近2,000種商品取消免關稅待遇。 | ||||||||
今日預測 | 純滌紗:出于對全球貿易風險擔憂的加重,國際原油期貨連續兩日暴跌,PX價格也下跌23.66美元,PTA、乙二醇期貨夜盤震蕩下滑,聚酯成本面缺乏支撐;而滌綸短纖市場去庫存進程緩慢,滌綸短纖市場再度步入下滑通道。純滌紗下游紡企整體需求依舊偏弱,6月淡季避險心態下,純滌紗讓利換量緩解累庫壓力,因此預計純滌紗市場重心或繼續下移。(單位:元/噸) | ||||||||
滌棉紗:宏觀消息方便依舊存在憂慮,建議業者謹慎、順市為主。北方山東、河北等地面臨麥收,或有企業因此停產放假,預計本周市場滌棉紗價格將出現局部挺價現象,但整體市場仍無強勁支撐出現,弱勢下行預期依舊不變。 | |||||||||
人棉紗:6月1日,部分商品開始加征關稅,業者對后市預期謹慎,周末人棉紗主流大廠售價仍繼續下滑,預計本周各地紡紗企業價格重心依舊存在回落可能。 | |||||||||
行業開工率 | |||||||||
行業 | 5月24日 | 5月31日 | 百分點變化 | ||||||
粘膠短纖 | 72.54% | 74.34% | +2.37% | ||||||
滌綸短纖 | 77.9% | 77.44% | -0.46% | ||||||
織機 | 66.78% | 62.43% | -4.35% | ||||||
備注:滌綸短纖產能基數762.1萬噸/年;粘膠短纖產能基數為496.5萬噸/年。 |