行業 | 產品 | 地區/單位 | 5月30日 | 5月31日 | 漲跌 | 備注 | ||||
原油 | WTI | 美元/桶 | 56.59 | 53.50 | -3.09 | -- | ||||
BRENT | 美元/桶 | 66.87 | 64.49 | -2.38 | -- | |||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 636.33 | 617.33 | -19 | 美元/噸 | ||||
華東市場 | 4500-4550 | 4500-4550 | 0/0 | 現金自提 | ||||||
環己酮 | 內盤華東 | 8700-8900 | 8700-8900 | 0/0 | 現金送到 | |||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 11800-12200 | 11800-12200 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
華東固體現貨 | 12700-12800 | 12500-12600 | -200/-200 | 現金送到 | ||||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 12500-13300 | 12500-13300 | 0/0 | 現金出廠 | |||||
華東市場 | 12700-13500 | 12700-13500 | 0/0 | 現金自提 | ||||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 13800-14300 | 13800-14300 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 16200-16800 | 16200-16800 | 0/0 | 承兌自提 | |||||
DTY 70D/24F | 19000-20500 | 18500-20000 | -500/-500 | 承兌自提 | ||||||
FDY 70D/24F | 17300-17800 | 17000-17500 | -300/-300 | 承兌自提 | ||||||
己內酰胺 | 中石化5月結算 | 13200 | 承兌自提 | |||||||
中石化6月掛牌 | 12800 | 承兌自提 | ||||||||
要聞 | 1、美國貿易代表辦公室:6月15日前運抵美國港口的中國商品維持10%稅率 2、中國對美部分進口商品加征關稅于6月1日正式實施 3、美國宣布將對印度出口至美國的近2,000種商品取消免關稅待遇 | |||||||||
預報 | 1、上午將公布中國5月財新制造業PMI 2、下午將公布法國、德國、歐元區5月制造業PMI終值,英國5月制造業PMI 3、晚間將公布美國5月ISM制造業指數 | |||||||||
行業開工率 | ||||||||||
行業 | 5月30日 | 5月31日 | 變化 | 總產能 | ||||||
環己酮 | 72.13% | 72.13% | 0% | 508.5萬噸/年 | ||||||
己內酰胺 | 70.41% | 70.41% | 0% | 374萬噸/年 | ||||||
PA6聚合 | 57.59% | 57.59% | 0% | 466萬噸/年 | ||||||
錦綸絲 | 70% | 70% | 0% | 380萬噸/年 | ||||||
后市預測: 己內酰胺市場供應較為充足,下游PA6聚合工廠維持低位負荷,高速紡切片需求低迷情況下,廠家暫無提升負荷計劃,己內酰胺市場承壓。預計后期己內酰胺市場或趨弱。 |