昨日(2019年5月29日)PTA市場震蕩整理,市場現貨流通現貨較少,基差小幅走強。聚酯在經過這周的高產銷后,滌綸長絲庫存壓低有所緩解,但終端織造訂單一般,坯布庫存偏高,對聚酯需求缺乏支撐。目前PTA開工高位,PX價格震蕩下跌,加工費仍在高位,預計短期市場震蕩整理,上漲空間有限。
行業 | 產品 | 地區/單位 | 上期價格 | 本期價格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 59.14 | 58.81 | -0.33 | -0.56% |
BRENT | 美元/桶 | 70.11 | 69.54 | -0.57 | -0.81% | |
聚酯 | PX | CFR中國(美元/噸) | 888 | 877.33 | -10.67 | -1.20% |
PTA | 內盤華東 | 5640 | 5685 | +45 | +0.80% | |
MEG | 內盤張家港 | 4305 | 4345 | +40 | +0.93% | |
滌絲 | POY150D/48F | 7450 | 7500 | +50 | +0.67% | |
FDY150D/96F | 7950 | 7950 | 0 | 0.00% | ||
DTY150D/48F | 9150 | 9200 | +50 | +0.55% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 7550 | 7550 | 0 | 0.00% | |
切片 | 半光切片 | 6700 | 6700 | 0 | 0.00% | |
有光切片 | 6700 | 6700 | 0 | 0.00% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 7150 | 7300 | +150 | +2.10% | |
要聞 | 1、美國警告歐盟:想繞開伊朗石油制裁,也會被制裁 | |||||
2、習近平主持召開中央深改委第八次會議并發表重要講話 | ||||||
3、國常會:加大對養老、托幼、家政等社區家庭服務業的稅費政策優惠 | ||||||
4、中石油傅成玉:做好短期石油斷供準備,15年內實現能源自給 | ||||||
預報 | 1、晚間將公布美國一季度GDP修正值、4月商品貿易帳 | |||||
2、次日凌晨美聯儲副主席克拉利達將在紐約經濟俱樂部發表講話,美股盤后UBER交出上市來首份財報 |