行業 | 產品 | 地區/單位 | 5月27日 | 5月28日 | 漲跌 | 備注 | ||||
原油 | WTI | 美元/桶 | 58.63 | 59.14 | +0.51 | 休市 | ||||
BRENT | 美元/桶 | 70.11 | 70.11 | 0 | -- | |||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 638.33 | 642.33 | +4 | 美元/噸 | ||||
華東市場 | 4430-4450 | 4430-4480 | 0/+30 | 現金自提 | ||||||
環己酮 | 內盤華東 | 8800-9000 | 8900-9000 | +100/0 | 現金送到 | |||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 12100-12300 | 12000-12200 | -100/-100 | 承兌送到 | |||||
華東固體現貨 | 12800-13000 | 12700-12800 | -100/-200 | 現金送到 | ||||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 12800-13500 | 12500-13500 | -300/0 | 現金出廠 | |||||
華東市場 | 13000-13500 | 12700-13500 | -300/0 | 現金自提 | ||||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 14300-14500 | 14000-14500 | -300/0 | 承兌送到 | |||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 17000-17600 | 16700-17300 | -300/-300 | 承兌自提 | |||||
DTY 70D/24F | 19500-21000 | 19200-20700 | -300/-300 | 承兌自提 | ||||||
FDY 70D/24F | 17500-18000 | 17500-18000 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
己內酰胺 | 中石化5月結算 | 13200 | 承兌自提 | |||||||
中石化5月掛牌 | 14700/14200/13600 | 承兌自提 | ||||||||
要聞 | 1、國務院發布關于推進國家級經濟技術開發區創新提升打造改革開放新高地的意見 2、中國移動副總簡勤:上半年推出首批5G手機,明年降價至1000-2000元 | |||||||||
預報 | 1、上午日本央行行長將講話 2、下午將公布法國5月CPI初值,德國央行行長魏德曼講話,歐洲央行公布金融穩定評估報告 3、晚間加拿大央行公布利率決議 | |||||||||
行業開工率 | ||||||||||
行業 | 5月27日 | 5月28日 | 變化 | 總產能 | ||||||
環己酮 | 73.49% | 72.13% | -1.36% | 356.5萬噸/年 | ||||||
己內酰胺 | 73.78% | 70.41% | -3.37% | 374萬噸/年 | ||||||
PA6聚合 | 57.59% | 57.59% | 0% | 466萬噸/年 | ||||||
后市預測: 己內酰胺市場需求支撐較弱。廠家部分停車檢修,場內供應量減少。但由于下游PA6切片市場行情轉弱,聚合維持低位負荷,原料采購積極性不高。預計己內酰胺市場短期弱勢運行。 |