行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 5月10日 | 5月13日 | 漲跌 | 備注 | |||
原油 | WTI | 美元/桶 | 61.66 | 61.04 | -0.62 | -- | |||
BRENT | 美元/桶 | 70.62 | 70.23 | -0.39 | -- | ||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國(guó) | 627 | 627 | 0 | 美元/噸 | |||
華東市場(chǎng) | 4450-4600 | 4400-4550 | -50/-50 | 現(xiàn)金自提 | |||||
環(huán)己酮 | 內(nèi)盤華東 | 9800-9900 | 9800-9900 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 13500-13800 | 13500-13600 | 0/-100 | 承兌送到 | ||||
華東固體現(xiàn)貨 | 14000-14100 | 14000-14100 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | |||||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 13700-14300 | 13500-14100 | -200/-200 | 現(xiàn)金出廠 | ||||
華東市場(chǎng) | 13900-14600 | 13700-14400 | -200/-200 | 現(xiàn)金自提 | |||||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 15300-15500 | 15000-15500 | -300/0 | 承兌送到 | ||||
己內(nèi)酰胺 | 中石化4月結(jié)算 | 14550 | 承兌自提 | ||||||
中石化5月掛牌 | 14700/14200 | 承兌自提 | |||||||
要聞 | 1、波斯灣地緣局勢(shì)驟緊,沙特兩艘油輪遭“蓄意襲擊”,油價(jià)短線走高,布油一度漲超1% 2、李克強(qiáng):把穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)放在更突出位置,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和就業(yè)增加良性循環(huán) | ||||||||
預(yù)報(bào) | 1、波斯灣地緣局勢(shì)驟緊,沙特兩艘油輪遭“蓄意襲擊”,油價(jià)短線走高,布油一度漲超1% 2、李克強(qiáng):把穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)放在更突出位置,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和就業(yè)增加良性循環(huán) | ||||||||
行業(yè)開工率 | |||||||||
行業(yè) | 5月10日 | 5月13日 | 變化 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 68.5% | 68.5% | 0% | ||||||
PA6聚合 | 68% | 68% | 0% | ||||||
后市預(yù)測(cè): 己內(nèi)酰胺市場(chǎng)交投氣氛欠佳,下游聚合工廠原料采購(gòu)減少,己內(nèi)酰胺廠家?guī)齑嬖鲩L(zhǎng),多降價(jià)出貨,場(chǎng)內(nèi)整體缺乏信心。預(yù)計(jì)短期內(nèi)己內(nèi)酰胺市場(chǎng)延續(xù)弱勢(shì)局面。 |