行業 | 產品 | 地區/單位 | 4月16日 | 4月17日 | 漲跌 | 備注 | |||
原油 | WTI | 美元/桶 | 64.05 | 63.76 | -0.29 | -- | |||
BRENT | 美元/桶 | 71.72 | 71.62 | -0.10 | -- | ||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 628.67 | 632.33 | +3.66 | 美元/噸 | |||
華東市場 | 4350 | 4400 | +50 | 現金自提 | |||||
環己酮 | 內盤華東 | 10800-11000 | 10900-11100 | +100/+100 | 現金送到 | ||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 14300-14300 | 14300-14300 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
華東固體現貨 | 14800-15000 | 14800-15000 | 0/0 | 現金送到 | |||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 14600-15000 | 14600-15000 | 0/0 | 現金出廠 | ||||
華東市場 | 14700-15200 | 14700-15200 | 0/0 | 現金自提 | |||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 16000-16500 | 16000-16500 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
己內酰胺 | 中石化3月結算 | 14300 | 承兌自提 | ||||||
中石化4月掛牌 | 14700 | 承兌自提 | |||||||
要聞 | 1、美國2月對華貿易逆差再度收窄,觸及兩年來最低 2、中國一季度GDP同比增6.4%超預期,消費同比增速符合預期,固定資產投資同比增6.3%,民間投資增速較前兩個月回落,房地產投資增長11.8%;3月工業增加值 同比創逾四年半新高,消費同比增8.7%較前前兩個月加快,3月固定資產投資環比增0.45% 3、國家稅務總局:進一步提高享受減稅降費政策的便利性 | ||||||||
預報 | 1、早間將公布日本4月制造業PMI 2、下午將分別公布法國、德國、歐元區4月制造業、服務業、綜合PMI初值,英國3月零售銷售 3、晚間將公布美國3月零售銷售、諮商會領先指標,4月制造業、服務業、綜合PMI初值 | ||||||||
行業開工率 | |||||||||
行業 | 4月16日 | 4月17日 | 變化 | ||||||
己內酰胺 | 70% | 70% | 0% | ||||||
PA6聚合 | 77% | 77% | 0% | ||||||
后市預測: 己內酰胺市場供應繼續減少,申遠裝置停車檢修、陽煤裝置開工較低,現貨偏緊,廠家出貨價格堅挺。預計己內酰胺市場堅挺運行。 |