行業 | 產品 | 地區/單位 | 4月2日 | 4月3日 | 漲跌 | 備注 | |||
原油 | WTI | 美元/桶 | 62.58 | 62.46 | -0.12 | -- | |||
BRENT | 美元/桶 | 69.37 | 69.31 | -0.06 | -- | ||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 584.33 | 589.33 | +5 | 美元/噸 | |||
華東市場 | 4270 | 4330 | +60 | 現金自提 | |||||
環己酮 | 內盤華東 | 9700-9900 | 9900+10100 | +200/+200 | 現金送到 | ||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 14100-14300 | 14200-14300 | +100/0 | 承兌送到 | ||||
華東固體現貨 | 14500-14700 | 14500-14700 | 0/0 | 現金送到 | |||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 14700-15200 | 14800-15200 | +100/0 | 現金出廠 | ||||
華東市場 | 14800-15200 | 14900-15300 | +100/+100 | 現金自提 | |||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 16000-16500 | 16000-16500 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
己內酰胺 | 中石化3月結算 | 14300 | 承兌自提 | ||||||
中石化4月掛牌 | 14700 | 承兌自提 | |||||||
要聞 | 1、美國上周EIA原油庫存增逾700萬桶,創十周最大增幅,原油期貨跌落近五個月高位 2、英國議會投票通過法案阻止無協議脫歐,英鎊短線走高 3、國常會:下調對進境物品征收的行郵稅稅率 民航發展基金征收標準降低一半 4、央媒頭版評論:樓市“初春”謹防熱炒 | ||||||||
預報 | 1、晚間美國紐約聯儲主席威廉姆斯在聯儲活動上致辭 2、另因清明假期,內盤期貨夜盤休市 | ||||||||
行業開工率 | |||||||||
行業 | 4月2日 | 4月3日 | 變化 | ||||||
己內酰胺 | 80% | 80% | 0% | ||||||
PA6聚合 | 77% | 77% | 0% | ||||||
后市預測: 純苯、環己酮市場小幅回升,己內酰胺工廠部分裝置檢修,下游聚合工廠有所降負,損失量部分抵消,己內酰胺維持略緊狀態,聚合工廠按需采購。預計供應支撐下,己內酰胺市場偏強運行為主。 |