品種 | 2月14日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | |
原油 | WTI | 54.41 | +0.51 | 美元/桶 |
Brent | 64.57 | +0.96 | 美元/桶 | |
原料 | 粘膠短纖 | 13500 | 0 | 元/噸 |
3128B皮棉 | 15499 | -2 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 8850 | 0 | 元/噸 | |
紗線 | 環(huán)錠R40S | 19700-20400 | 0 | 元/噸 |
環(huán)錠T32S | 13600-13700 | 0 | 元/噸 | |
宏觀新聞 | 零售數(shù)據(jù)黯淡,特朗普將宣布緊急狀態(tài),標(biāo)普、道指收跌;可口可樂(lè)財(cái)報(bào)不佳創(chuàng)十年最大跌幅;英偉達(dá)盈利、營(yíng)收好于預(yù)期,盤后漲超9%;B站獲阿里入股漲近4%。美國(guó)12月零售銷售遠(yuǎn)遜預(yù)期,創(chuàng)逾九年來(lái)最大跌幅。美聯(lián)儲(chǔ)理事:下行風(fēng)險(xiǎn)顯著提升,縮表應(yīng)在今年底前結(jié)束。伯克希爾四季度持倉(cāng)報(bào)告:減持蘋果持倉(cāng)1.1%,清倉(cāng)甲骨文。 | |||
今日預(yù)測(cè) | 純滌紗:PTA期貨繼續(xù)下滑,滌綸短纖節(jié)后產(chǎn)銷率持續(xù)不佳,今日優(yōu)惠現(xiàn)象或有所擴(kuò)大,而福建滌紗節(jié)后慣性上調(diào)卻缺乏實(shí)單及成本支撐,價(jià)格方面也恐難言堅(jiān)挺。 | |||
人棉紗:節(jié)后紗線訂單不及往年同期,同時(shí)粘膠短纖供應(yīng)亦存在增加預(yù)期,因此業(yè)者心態(tài)謹(jǐn)慎,價(jià)格方面在維穩(wěn)同時(shí)繼續(xù)關(guān)注后道詢單情況。 | ||||
行業(yè)開(kāi)工率 | ||||
行業(yè) | 2月14日 | 2月15日 | 百分點(diǎn)變化 | |
粘膠短纖 | 82% | 82% | 0% | |
滌綸短纖 | 70.76% | 73.48% | +2.72% | |
織機(jī) | 38% | 43% | +5% | |
備注:滌綸短纖產(chǎn)能基數(shù)737.1萬(wàn)噸/年;粘膠短纖產(chǎn)能基數(shù)為485.5萬(wàn)噸/年。 |