名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 名稱 | 規(guī)格 | 價格 |
純 棉 紗 | 16s | 22000-22300 | T/C 滌 棉 紗 65/35 | 16S | 16800-17000 | T/R 滌 粘 紗 65/35 | 21S | 15300-15600 |
21s普梳 | 22200-22500 | 21S | 16800-17000 | 32S | 16000-16400 | |||
32s普梳 | 23200-23500 | 32S | 17500-17800 | 40S | 18000-18300 | |||
40s普梳 | 24300-24500 | 45S | 18600-18800 | 40S/2 | 22500-22600 | |||
40s高配 | 25000-25300 | J32S | 20000-20500 | 50S/2 陽粘 | 24300-24600 | |||
J40s | 27000-27800 | J45S | 23000-23500 | 50S/2 強捻 | 23300-23600 | |||
J60s | 33500-34000 | J60S | 24000-25000 | |||||
R 人 造 棉 紗 | 10S汽坊 | 16300-16600 | ||||||
T 純 滌 紗 | 16S | 12400-12500 | T/C 滌 棉 紗 80/20 | 21S | 16200-16500 | 13S汽坊 | 16500-17000 | |
21S | 12500-12500 | 32S | 16500-16800 | 20S | 20800-21200 | |||
32S | 12900-13000 | 45S | 17500-17600 | 30S | 21500-22000 | |||
45S | 14500-15000 | 60S | 20000-20500 | 40S | 22800-23200 | |||
50S | 15500-16500 | 60S 90/10 | 19000-19500 | 30S/2 | 23300-23500 | |||
40S/2 | 16200-16500 | 50S | 25000-25200 | |||||
市場點評: 最近紗廠出貨較不錯,今日紹蕭地區(qū)全棉紗還好,報價穩(wěn)中堅持,32S精梳主流25750元/噸左右.純滌紗報價疲乏整理繼續(xù),氣氛平淡,32S主流12900-12950元/噸左右,人棉紗氣氛一般,報價多穩(wěn)中整理,30S機織主流21550元/噸左右,30S針織主流21825元/噸左右。 |