名稱 | 日期 | (12月30日至1月5日) (萬(wàn)/T) | |||||
規(guī)格 | 30日(一) | 31日(二) | 1日(元旦) | 2日(四) | 3日(五) | 4-5日(日、六) | |
FDY | 50D/24F | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | |
63D/24F | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | ||
75D/36F | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | ||
100D/48F | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | ||
150D/96F | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | ||
FDY大有光 | 50D/24F | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | |
75D/36F | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | ||
DTY | 100D/36F | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | |
150D/48F | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | ||
75D/72F(輕網(wǎng)) | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | ||
100D(網(wǎng)絡(luò)) | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | ||
POY | 50D/48F | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
75D/96F | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | ||
100D/96F | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | ||
150D/48F | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | ||
合同外 | 切片成交價(jià) | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
盛澤、嘉興兩地輕紡原料滌絲整體報(bào)價(jià)呈暫穩(wěn)態(tài)勢(shì),滌絲市場(chǎng)DTY絲價(jià)格略有盤(pán)抑行情出現(xiàn),由于正逢元旦資金交割等因素,所以滌綸長(zhǎng)絲的銷售就較為冷清,下游采購(gòu)意向非常弱,滌綸長(zhǎng)絲市場(chǎng)成交量處于中等偏下水平。
從滌絲交易情況看,雖然目前下游企業(yè)滌絲采購(gòu)謹(jǐn)慎,再之上游原料價(jià)格支撐減弱,聚酯紡絲廠家為了力爭(zhēng)出貨,下游織造開(kāi)機(jī)率持續(xù)性下降,剛性需求下滑。預(yù)計(jì)下周滌絲行情震蕩調(diào)整仍概率較大,不排除一些相對(duì)滯銷或庫(kù)存偏高滌絲品種將有微幅下滑可能。