陸地棉 現(xiàn)貨價(jià)格 美分/磅 | 與紐約期棉基差 | 紐約期棉 月份 | slm 1-1/16" 色度41,葉屑4,纖維34 | 1 3/32" 色度31,葉屑3,纖維35 | 7市場(chǎng)當(dāng)日成交(包) | 本年度成交 (包) | |||||||
東南部 | -100 | 14年03月 | 81.89 84.89 0 34,013 | ||||||||||
三角洲北 | -200 | 14年03月 | 80.89 83.39 0 3,432 | ||||||||||
三角洲南 | -200 | 14年03月 | 80.89 83.39 0 9,557 | ||||||||||
德州東/俄克拉荷馬 | -364 | 14年03月 | 79.25 81.50 1,071 128,164 | ||||||||||
德州西 | -389 | 14年03月 | 79.00 81.75 7,121 461,980 | ||||||||||
西南沙漠 | -500 | 14年03月 | 77.89 84.89 0 3,285 | ||||||||||
SJ 流域 | -425 | 14年03月 | 78.64 89.29 0 2,819 | ||||||||||
陸地棉成交總量 | |||||||||||||
平均價(jià) | -311 | 14年03月 | 79.78 | 84.16 | 8,192 | 643,250 | |||||||
前交易日 | -319 | 14年03月 | 79.99 | 84.36 | 5,133 | 635,058 | |||||||
14 年 03 期棉結(jié)算價(jià) | 今結(jié)算 前結(jié)算 漲跌 82.89 83.18 -0.29 | ||||||||||||
年度最高價(jià) 2013 年 8 月 16 日89.14美分;年度最低價(jià) 2013 年 11 月22 日73.49美分。 | |||||||||||||
執(zhí)行時(shí)間 12月20日-12月26日 | 全球調(diào)整價(jià)(AWP) 67.59 | 粗支調(diào)整 0.00 | 貸款不足支付(LDP) 0.00 | ELS競(jìng)爭(zhēng)支付(PCP) 0.00 | 2009 FCA 0.00 | 2010 FCA 0.00 | |||||||
美國皮馬棉現(xiàn)貨價(jià)格 美分/磅 ( UD free) FOB 倉交。包括經(jīng)紀(jì)人費(fèi)用。 | |||||||||||||
等級(jí)2 纖維46 | 等級(jí)3 纖維44 | 等級(jí)3 纖維46 | 當(dāng)日成交 (包) | 年度成交 (包) | |||||||||
美國皮馬棉 | 178.00 | 161.00 | 166.00 | 0 | 25,632 | ||||||||
|
價(jià)格和差異根據(jù)官方標(biāo)準(zhǔn)、凈重、混合批次而定。陸地棉價(jià)格為 FOB 機(jī)動(dòng)車交貨價(jià),包括壓縮及經(jīng)紀(jì)人費(fèi)用。美國皮馬棉價(jià)格為 FOB 倉交價(jià),包括壓縮費(fèi)用。陸地棉基本標(biāo)準(zhǔn):色度41,含雜葉屑等級(jí)4,纖維 34(1.05-1.07),馬克隆值3.5,3.6和4.4-4.9,強(qiáng)力26.5-28.4克/特克斯,整齊度80.5- 81.4。