亚洲码国产精品高潮在线,人妖自慰出精,99精品国产免费久久a片性麻豆,亚洲午夜精品a片久久不卡蜜垫

當前位置:首頁  > 資訊中心 >  貿易  > 貿易統(tǒng)計  > 7月24日我輸設限地區(qū)配額清關率統(tǒng)計

7月24日我輸設限地區(qū)配額清關率統(tǒng)計

2003-07-24 00:00:00 來源:全球紡織網(wǎng)

<
  • 訂單如潮
  • 發(fā)現(xiàn)好貨
  • 孔雀云展
  • 小哥找布
  • 每月新品
  1. 小哥找布服務已上線,海量面料觸手可得!

          出差成本高、采購成本高、時間成本高,采購商找面料太難了!別急,全球紡織網(wǎng)小哥找布服務,找布快,價格準,服務優(yōu),助您快速完成訂單。
          小哥找布服務是中國輕紡城數(shù)字化轉型升級配套服務,小哥找布服務是中國輕紡城數(shù)字化轉型升級配套服務,助力…

主站蜘蛛池模板: 将乐县| 龙海市| 寿光市| 新巴尔虎右旗| 洛阳市| 汾西县| 泗洪县| 桐庐县| 叙永县| 颍上县| 宿松县| 和田县| 理塘县| 集贤县| 克什克腾旗| 涞水县| 咸宁市| 页游| 尚志市| 彭泽县| 九江县| 团风县| 南雄市| 洛隆县| 大方县| 自贡市| 荔浦县| 富阳市| 米泉市| 光山县| 印江| 绥宁县| 土默特右旗| 虹口区| 富顺县| 两当县| 郓城县| 大英县| 刚察县| 阜城县| 永济市|
國別 類 別 單 位 協(xié)議數(shù)量 參考價 走向 清關率% 簽證率% 備注
US US659-S KG 699762 14.30 27.2
EC EC6S DOZ 102333 37.40 26.7
US US347/348 DOZ 2368152 50.60 26.5 65.0
US US647 DOZ 1644173 27.50 22.6 60.0
EC EC2 KG 29132000 0.20 22.24
EC EC163 KG 6279560 0.20 20.65
EC EC3 KG 5878710 0.20 18.36
CA CA3A DOZ 34348 9.90 18.0
US US340-Z DOZ 410497 29.70 17.9
US US644 DOZ 305652 50.60 17.4
US US363 DOZ 1928847 9.90 17.0
EC EC4 DOZ 6901500 8.30 16.81 56.0
US US342 DOZ 281841 46.20 16.8
EC EC16 DOZ 1349667 0.70 16.37
US US636 DOZ 578321 40.70 15.5 56.0
US US341 DOZ 711384 30.80 15.5
EC EC78 KG 32932000 1.70 15.49 55.0
EC EC31 DOZ 6987583 4.30 15.07
CA CA5 DOZ 1460112 16.50 15.0
US US640 DOZ 1418671 15.40 14.8
EC EC13 DOZ 40926450 0.80 14.55
US US340 DOZ 820993 27.50 14.5
US USG2 M2 41347058 0.50 14.1
EC EC26 DOZ 460250 22.00 14.0
CA CA13 DOZ 215672 9.90 14.0
CA CA31A KGM 283840 0.70 14.0
US US338/339 DOZ 2387982 15.40 13.8
US US336 DOZ 194753 35.20 13.7
US US443 DOZ 10997 143.00 13.6
EC EC20/39 KG 9633000 1.50 13.55
EC EC29 DOZ 1135852 9.40 13.47
US US666PT. KG 532353 6.60 13.2
US US361 NO 4839165 3.10 13.2
US US224-V M2 4091620 1.10 13.1
CA CA5A DOZ 1230456 23.10 13.0
US US613 M2 8596256 0.10 12.6
US US326 M2 4725919 12.5
EC EC2A KG 3765000 1.00 12.39
CA CA4B DOZ 244838 23.10 12.0
CA CA43 DOZ 845432 1.80 12.0
US US338/339S DOZ 1812739 33.00 12.0
EC EC115 KG 1239000 0.30 11.67
US US360-P NO 510349 1.10 11.4
EC EC12 DOZ 2649068 1.10 11.3
EC EC6 DOZ 2349917 36.30 11.16 51.0
CA CA42A KGM 3629099 0.20 11.0
EC EC9 KG 6079000 0.70 10.97
EC EC7 DOZ 1106417 19.30 10.57 37.0
US US641 DOZ 1343897 16.30 10.3 46.0
US US359-C KG 700226 1.90 10.2
US US643 DOZ 46171 81.40 9.8
US US617 M2 19648584 0.10 9.8
US US335 DOZ 397289 44.00 9.7
US US633 DOZ 63408 35.20 9.5
EC EC159 KG 4279000 0.20 9.25
US US314 M2 55612767 0.10 9.1
EC EC28 DOZ 6766833 0.20 9.06
EC EC8 DOZ 1554750 13.20 9.02 39.0
EC EC157 KG 12489000 0.20 9.01
US US362 NO 7936865 4.40 9.0
EC EC83 KG 9405580 2.00 8.97
US US331PT. DOZ 186258 1.10 8.8
US US651 DOZ 855756 15.40 8.8
US US433 DOZ 21334 38.50 8.7
US US219 M2 2719488 8.7
EC EC136A KG 436000 8.67
US US638/639 DOZ 2550646 24.80 8.3 34.0
US USG3 M2 48834260 0.40 8.0
CA CA9 DOZ 513820 8.30 8.0
US US360 NO 748206 0.10 7.8
US US447 DOZ 72251 48.40 7.8
US US648 DOZ 1174750 22.60 7.7
US US614 M2 13508401 0.10 7.7
US US642 DOZ 380142 34.10 7.7
EC EC117 KG 589000 1.10 7.44
US US317/326 M2 24701692 0.20 7.3
EC EC15 DOZ 1409016 14.90 7.07
CA CA1A DOZ 156704 35.20 7.0
CA CA41A DOZ 278907 0.60 7.0
EC EC3A KG 770000 0.30 7.0
US US659-H KG 3176633 3.00 6.9
US US313 M2 45772905 0.10 6.6
US US615 M2 28122037 0.10 6.5
US US341-Y DOZ 426831 33.00 6.2
EC EC5 DOZ 2195083 31.90 6.14 33.0
CA CA32A KGM 3555099 0.30 6.0
US US237 DOZ 2314084 0.90 6.0
US US652 DOZ 3207098 3.20 5.9 48.0
US US611 M2 6075097 0.10 5.9
EC EC156 KG 3406000 0.20 5.81
US US345 DOZ 130221 49.50 5.2
EC EC118 KG 1394000 0.20 5.15
CA CA41B DOZ 584498 5.0
US US410-B M2 838245 5.0
CA CA10 DOZ 456040 12.10 5.0
US US631PT. DOZ 27458 2.80 4.9
US US334 DOZ 348819 39.60 4.7 44.0
US US200 KG 845020 0.60 4.7
US US845 DOZ 2482149 7.90 4.5
EC EC97 KG 2514000 0.10 4.43
EC EC22 KG 17975000 4.24
CA CA36A KGM 5079626 4.0
CA CA3/4A DOZ 435995 1.70 4.0
US US410 M2 1045704 4.0
US US300/301 KG 2449331 0.10 3.9
US USG4 M2 382953 0.10 3.7
US US315 M2 143209940 0.10 3.6
US US352 DOZ 1683581 7.70 3.5 39.0
US US448 DOZ 22793 44.00 3.5
EC EC17 DOZ 1015583 0.70 3.31
US US359-V KG 975652 1.10 3.2
CA CA8C DOZ 696073 0.20 3.0
US US351 DOZ 645602 24.80 3.0 39.0
CA CA11 DOZ 270121 17.60 3.0
CA CA7/8A DOZ 1206021 1.40 3.0
EC EC2N KG 1950000 2.93
US US635 DOZ 727652 49.50 2.8 36.0
EC EC14 DOZ 1217333 1.10 2.74
US US225 M2 7058825 2.6
US US634 DOZ 689830 42.90 2.5 31.0
US US218 M2 12178948 0.30 2.4
US US444 DOZ 18048 49.50 2.4
CA CA36 KGM 10808151 2.0
CA CA1B DOZ 70195 14.90 2.0
US US226 M2 12348456 1.9
US US645/646 DOZ 832680 20.90 1.9 17.0
EC EC5A DOZ 20333 93.50
  • <input id="8kgg8"></input>
    <kbd id="8kgg8"><code id="8kgg8"></code></kbd>